Seite 969 von 66253 | ( 662522 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 210 41,1 -13,1 54,2 62,0 46,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 4,3 0,4 3,9 4,4 . Gültige Stimmzettel 201 95,7 -0,4 96,1 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,8 Gültige Stimmen 600 . . . . 95,2 davon für CDU 124 20,7 -25,2 45,9 39,4 29,1 Die Linke. 135 22,5 -6,2 28,7 18,4 29,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 28 720 Wähler/Wahlbeteiligung 9 346 32,5 -1,3 33,9 41,2 37,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 325 3,5 -2,7 6,1 3,1 . Gültige Stimmzettel 9 021 96,5 2,7 93,9 96,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 26 603 . . . . 97,5 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 503 Wähler/Wahlbeteiligung 2 584 47,0 -6,1 53,0 65,7 58,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 112 4,3 1,1 3,2 2,6 . Gültige Stimmzettel 2 472 95,7 -1,1 96,8 97,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 19 439 Wähler/Wahlbeteiligung 6 586 33,9 -0,7 34,6 44,7 35,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 160 2,4 -3,1 5,6 3,3 . Gültige Stimmzettel 6 426 97,6 3,1 94,4 96,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 19 031 . . . . 97,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 056 Wähler/Wahlbeteiligung 674 32,8 -7,0 39,8 49,8 38,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 23 3,4 -2,3 5,7 5,1 . Gültige Stimmzettel 651 96,6 2,3 94,3 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,6 Gültige Stimmen 1 927 . . . . 96,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 908 Wähler/Wahlbeteiligung 4 053 29,1 -5,1 34,2 43,8 34,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 127 3,1 -2,6 5,7 4,7 . Gültige Stimmzettel 3 926 96,9 2,6 94,3 95,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 11 644 . . . . 97,3 ...
V.-Jahr/VJ Versuchsjahr V.-Nr. Versuchsnummer VGL Vergleichssorte des BSA VRS Verrechnungssorte des BSA WAL Walbeck WP Wertprüfung / Keine Angaben 5 Anbaustatistik Fruchtarten 2022 2023 2024 Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1.155 1.152 1.148 Ackerland Insgesamt 979,5 976,9 974,7 Winterweizen (ohne Durum) ...
Druckversion Gemeinde Hohenberg-Krusemark - Landkreis Stendal Wahlkreis 03 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 142 Wähler/Wahlbeteiligung 573 ...
Druckversion Gemeinde Velsdorf - Ohrekreis Wahlkreis 07 Haldensleben Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 165 Wähler/Wahlbeteiligung 1 113 68,5 ...
Druckversion Über Erststimmen gewählte Abgeordnete Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Partei Erststimmen Stimmenvorsprung zum Zweitplazierten absolut % absolut % 01 Salzwedel CDU 5 924 36,4 900 5,5 02 Gardelegen-Klötze CDU 6 549 35,9 1 913 10,5 03 ...