Seite 683 von 66216 | ( 662152 Treffer )
Sortieren nach
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 45/2025 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 27 1,24 1.460 67,30 1.291 59,51 EHEC/STEC 4 0,18 174 8,02 168 7,74 Giardiasis 2 0,09 102 4,70 83 3,83 HUS 0 0,00 1 0,05 1 0,05 Kryptosporidiose 6 0,28 92 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 153 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 398 64,9 8,1 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 58 4,1 -0,2 4,3 Gültige Stimmen 1 340 95,9 0,2 95,7 davon für CDU 453 33,8 -2,3 36,1 DIE LINKE 176 13,1 -9,4 22,6 SPD 166 12,4 -9,6 22,0 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 823 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 253 62,3 8,4 53,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 80 1,9 -0,9 2,7 Gültige Stimmen 4 173 98,1 0,9 97,3 davon für CDU 1 345 32,2 -5,7 38,0 DIE LINKE 710 17,0 -3,1 20,1 SPD 590 14,1 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 457 Wähler/Wahlbeteiligung 1 6 240 50,1 8,2 41,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 162 2,6 -0,4 3,0 Gültige Stimmen 6 078 97,4 0,4 97,0 davon für CDU 1 591 26,2 -6,8 33,0 DIE LINKE 1 382 22,7 -7,7 30,5 SPD 838 13,8 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 188 192 Wähler/Wahlbeteiligung 119 875 63,7 10,8 52,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 482 2,1 -0,1 2,2 Gültige Stimmen 117 393 97,9 0,1 97,8 davon für CDU 30 144 25,7 -5,2 30,9 DIE LINKE 23 624 20,1 -5,5 25,6 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 680 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 774 56,5 10,4 46,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 102 2,7 0 2,7 Gültige Stimmen 3 672 97,3 0 97,3 davon für CDU 1 188 32,4 4,1 28,3 DIE LINKE 519 14,1 -6,5 20,6 SPD 560 15,3 ...
keine Angaben zur grafischen Ausgestaltung. Basis-DLM DLM50 1:10 000 und 1:25 000 1:50 000 und 1:100 000 durch das LVermGeo für das Land Sachsen-Anhalt geführt DLM250 DLM1000 1:250 000 1:1 000 000 durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bearbeitet Basis-DLM Das Digitale Basis-Landschaftsmodell ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 3 229 3,6 1,2 2,4 Gültige Stimmen 85 613 96,4 -1,2 97,6 davon für CDU 29 800 34,8 -2,3 37,1 DIE LINKE 14 416 16,8 -3,9 20,8 SPD 13 433 15,7 -5,0 20,7 GRÜNE 3 678 4,3 -0,9 5,2 AfD 17 519 20,5 20,5 x FDP 5 279 6,2 1,9 4,2 FREIE WÄHLER 1 488 1,7 -5,9 7,7 Andere x x -4,4 4,4 ...
Wernigerode Wittenberg Bördekreis Wahlkreise 09, 20 (teilweise) Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 63 653 Wähler/Wahlbeteiligung 28 562 44,9 -11,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 387 Wähler/Wahlbeteiligung 685 49,4 -9,2 58,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,3 -0,5 1,8 Gültige Stimmen 676 98,7 0,5 98,2 davon für SPD 111 16,4 -17,6 34,1 DIE LINKE 187 27,7 8,1 19,6 CDU 267 39,5 0,9 38,6 FDP 75 11,1 6,7 ...