Seite 2827 von 66267 | ( 662664 Treffer )
Sortieren nach
schicken Sie bitte an: info-brafo@f-bb.de Diese Publikation ist frei verfügbar zum Download unter https://lsaurl.de/brafoservice Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 7 2 Integration der Software BRAFO-KE in die Struktur von BRAFO-Strukturelement I 8 2.1 Phasenstruktur von BRAFO-Strukturelement I 8 2.2 Ziele ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 475 Wähler/Wahlbeteiligung 1 246 51,8 -12,3 64,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 3,7 -1,6 5,3 Gültige Stimmen 237 96,3 1,6 94,7 davon für CDU 81 34,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 879 Wähler/Wahlbeteiligung 1 421 47,9 -11,1 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,6 -0,1 3,7 Gültige Stimmen 406 96,4 0,1 96,3 davon für CDU 156 38,4 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 183 Wähler/Wahlbeteiligung 1 565 47,8 -8,2 56,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,0 0,2 2,8 Gültige Stimmen 548 97,0 -0,2 97,2 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 609 Wähler/Wahlbeteiligung 1 255 41,9 -13,4 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,2 -3,1 4,3 Gültige Stimmen 252 98,8 3,1 95,7 davon für CDU 100 39,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 463 Wähler/Wahlbeteiligung 1 207 44,7 -12,4 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,9 0,7 3,2 Gültige Stimmen 199 96,1 -0,7 96,8 davon für CDU 76 38,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 483 Wähler/Wahlbeteiligung 1 243 50,3 -19,7 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,3 -0,4 3,7 Gültige Stimmen 235 96,7 0,4 96,3 davon für CDU 92 39,1 -9,2 ...
Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 091 Wähler/Wahlbeteiligung 1 436 40,0 -16,4 56,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 30 6,9 0,9 6,0 Gültige Stimmen 406 93,1 -0,9 94,0 davon für CDU 170 41,9 3,5 38,4 Die ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 282 Wähler/Wahlbeteiligung 1 128 45,4 -14,0 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 6,3 5,0 1,2 Gültige Stimmen 120 93,8 -5,0 98,8 davon für CDU 63 52,5 ...
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1997 (BGBl. 1 S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723, 2728) 4. BImSchV - Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (gesetze-im-internet.de) ...