Seite 2626 von 66265 | ( 662641 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 737 Wähler/Wahlbeteiligung 1 375 50,9 -20,8 71,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 4,8 -1,5 6,3 Gültige Stimmen 357 95,2 1,5 93,8 davon für SPD 52 14,6 -18,6 33,1 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 635 Wähler/Wahlbeteiligung 1 371 58,4 -15,3 73,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 5,4 2,1 3,3 Gültige Stimmen 351 94,6 -2,1 96,7 davon für SPD 90 25,6 0,4 25,2 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 162 Wähler/Wahlbeteiligung 1 127 78,4 -1,5 79,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 5,5 -1,2 6,7 Gültige Stimmen 120 94,5 1,2 93,3 davon für SPD 19 15,8 -18,4 34,2 CDU 50 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 344 Wähler/Wahlbeteiligung 1 181 52,6 -20,1 72,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 4,4 0,5 3,9 Gültige Stimmen 173 95,6 -0,5 96,1 davon für SPD 46 26,6 -14,9 41,5 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 152 Wähler/Wahlbeteiligung 1 105 69,1 -18,9 88,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 6,7 6,7 - Gültige Stimmen 98 93,3 -6,7 100 davon für SPD 29 29,6 -7,2 36,8 CDU 45 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 138 Wähler/Wahlbeteiligung 1 91 65,9 -10,9 76,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,3 -1,4 4,7 Gültige Stimmen 88 96,7 1,4 95,3 davon für SPD 17 19,3 -20,3 39,6 CDU 44 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 459 Wähler/Wahlbeteiligung 1 276 60,1 -16,4 76,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,4 -1,4 1,7 Gültige Stimmen 275 99,6 1,4 98,3 davon für SPD 57 20,7 -22,3 43,0 CDU ...
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Landesjugendamt Referat 502 Stand: 04.07.2023 Empfehlungen zur Unterbringung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus dem Ausland Hier: steigende umA-Zahlen in Sachsen-Anhalt 1. Aktualisierung zu den Hinweisen der betriebserlaubniserteilenden Behörde ...
Microsoft Word - Infoblatt für CD Betriebsprämien.doc Seite 1 von 3 Hinweise zur Anzeige nach § 2a der Bedarfsgegenständeverordnung Ab dem 01.07.2024 verpflichtet die Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) Unternehmer, die Lebensmittelbedarfsgegenstände als Fertigerzeugnisse herstellen, behandeln ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 278 Wähler/Wahlbeteiligung 1 161 57,9 -13,3 71,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,3 -2,9 7,3 Gültige Stimmen 154 95,7 2,9 92,7 davon für SPD 35 22,7 ...