Seite 2150 von 66259 | ( 662583 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 180 Wähler/Wahlbeteiligung 1 492 41,7 -11,8 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 4,7 -2,2 6,9 Gültige Stimmen 469 95,3 2,2 93,1 davon für CDU 251 53,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 337 Wähler/Wahlbeteiligung 1 145 43,0 -12,5 55,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -2,1 3,5 Gültige Stimmen 143 98,6 2,1 96,5 davon für CDU 58 40,6 4,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 316 Wähler/Wahlbeteiligung 1 596 45,3 -18,0 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 4,0 2,7 1,4 Gültige Stimmen 572 96,0 -2,7 98,6 davon für CDU 213 37,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 127 Wähler/Wahlbeteiligung 1 67 52,8 -22,2 75,0 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -1,0 1,0 Gültige Stimmen 67 100 1,0 99,0 davon für CDU 31 46,3 4,4 41,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 465 Wähler/Wahlbeteiligung 1 210 45,2 -12,2 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,8 0,8 3,0 Gültige Stimmen 202 96,2 -0,8 97,0 davon für CDU 74 36,6 -4,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 163 Wähler/Wahlbeteiligung 1 108 66,3 -12,1 78,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,8 -2,7 5,5 Gültige Stimmen 105 97,2 2,7 94,5 davon für CDU 39 37,1 -4,5 ...
Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE) Wochenbericht 11/2025 Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz (Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein) Meldelandkreis LK Altmarkkreis Salzwedel 1 ↗ 54 ↘ 8 → LK Anhalt-Bitterfeld 5 ...
gestattet. InhaltsVz Inhaltsverzeichnis Kapitel Themengebiet Verweis Tab. 3.1 Gebäude mit Wohnraum am 15.05.2022 und 09.05.2011 nach Art des Gebäudes [Hier] Tab. 3.2 Gebäude mit Wohnraum am 15.05.2022 nach Art des Gebäudes und Baujahr (Jahrzwanzigste) [Hier] Tab. 3.3 Wohngebäude (ohne Wohnheime) ...
und zur Herstellung von Kunststoffen mit einer Kapazität von 35.000 t/a (Anlage nach den Nrn. 4.1.1, 4.1.8 und 9.3.1 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in 06237 Leuna Gemarkung: Leuna Flur: 19 Flurstück: 53 durch das Landesverwaltungsamt erteilt. Die Teilgenehmigung ...
Haftungsausschluss Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Rechtsverbindlichkeit haben ausschließlich die im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA) oder im Schulverwaltungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt (SVBl. LSA) veröffentlichten Texte. 1 Die Arbeit ...