Seite 1397 von 66216 | ( 662156 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 496 Wähler/Wahlbeteiligung 1 267 53,8 -11,2 65,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,9 -2,6 4,4 Gültige Stimmen 262 98,1 2,6 95,6 davon für CDU 159 60,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 696 Wähler/Wahlbeteiligung 1 387 55,6 -16,7 72,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,9 2,3 1,6 Gültige Stimmen 372 96,1 -2,3 98,4 davon für CDU 162 43,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 524 Wähler/Wahlbeteiligung 1 274 52,3 -13,6 65,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 5,8 2,4 3,4 Gültige Stimmen 258 94,2 -2,4 96,6 davon für CDU 104 40,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 124 Wähler/Wahlbeteiligung 1 367 32,7 -13,2 45,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,9 -0,3 2,2 Gültige Stimmen 360 98,1 0,3 97,8 davon für CDU 115 31,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 132 Wähler/Wahlbeteiligung 1 820 38,5 -16,8 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 3,5 0,1 3,5 Gültige Stimmen 791 96,5 -0,1 96,5 davon für CDU 233 29,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 771 Wähler/Wahlbeteiligung 1 319 41,4 -21,2 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,2 -1,6 3,8 Gültige Stimmen 312 97,8 1,6 96,2 davon für CDU 120 38,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 267 Wähler/Wahlbeteiligung 1 128 47,9 -21,1 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 7,8 1,8 6,0 Gültige Stimmen 118 92,2 -1,8 94,0 davon für CDU 53 44,9 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 992 Wähler/Wahlbeteiligung 1 427 43,0 -16,1 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,0 1,1 1,9 Gültige Stimmen 414 97,0 -1,1 98,1 davon ...
Beschlüsse 2017 Beschluss 1 VK LSA 02/17 vom 09.05.2017 (nicht barrierefrei) § 16 EU Nr. 2 VOB/A i.V.m. § 13 EU Abs. 1 Nr. 5 VOB/A, § 97 Abs. 6 GWB Verstoß gegen drittschützendes materielles Vergaberecht Änderungen an den Vergabeunterlagen Ein fairer, transparenter ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 002 Wähler/Wahlbeteiligung 1 387 38,6 -14,1 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 4,1 1,1 3,1 Gültige Stimmen 371 95,9 -1,1 96,9 davon für CDU 111 29,9 ...