Seite 1148 von 66216 | ( 662156 Treffer )
Sortieren nach
zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 744 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 467 62,8 5,5 57,3 Stimmen Ungültige Stimmen 19 4,1 -0,9 5,0 Gültige Stimmen 448 95,9 0,9 95,0 davon für CDU 110 24,6 -8,0 32,5 DIE LINKE 62 13,8 -6,8 ...
Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 185 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 4 311 46,9 10,6 36,3 Stimmen Ungültige Stimmen 161 3,7 -1,3 5,0 Gültige Stimmen 4 150 96,3 1,3 95,0 davon für CDU 839 20,2 -10,7 30,9 DIE LINKE 512 12,3 -11,8 24,2 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 288 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 659 51,2 3,9 47,3 Stimmen Ungültige Stimmen 17 2,6 -2,1 4,7 Gültige Stimmen 642 97,4 2,1 95,3 davon für CDU 157 24,5 -13,0 37,5 DIE LINKE 74 11,5 -8,8 20,4 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 296 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 637 49,2 8,7 40,4 Stimmen Ungültige Stimmen 29 4,6 0,6 4,0 Gültige Stimmen 608 95,4 -0,6 96,0 davon für CDU 151 24,8 -6,3 31,2 DIE LINKE 122 20,1 -4,1 24,2 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 782 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 336 43,0 -2,1 45,1 Stimmen Ungültige Stimmen 7 2,1 -2,7 4,8 Gültige Stimmen 329 97,9 2,7 95,2 davon für CDU 92 28,0 -8,4 36,4 DIE LINKE 43 13,1 -3,9 16,9 SPD 34 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 922 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 535 58,0 3,9 54,2 Stimmen Ungültige Stimmen 8 1,5 -0,4 1,9 Gültige Stimmen 527 98,5 0,4 98,1 davon für CDU 150 28,5 -7,5 36,0 DIE LINKE 36 6,8 -4,9 11,7 SPD 62 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 847 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 422 49,8 5,0 44,8 Stimmen Ungültige Stimmen 13 3,1 -0,7 3,8 Gültige Stimmen 409 96,9 0,7 96,2 davon für CDU 122 29,8 -7,2 37,1 DIE LINKE 64 15,6 -8,6 24,3 SPD 46 ...
Destatis, H16 Oktober 2025 Fachinformation zu den „Statistiken nach dem Prostituiertenschutzgesetz“ Hier: Statistik über die Prostitutionstätigkeit zum 31.12. (Version 1.9) - Datenlieferung - Gültigkeit: ab Berichtsjahr 2025 Destatis, H16 Oktober 2025 Änderungshistorie Version Änderung Datum ...
Bericht Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Februar 2024, Januar bis Februar 2024, vorläufige Ergebnisse 20 24 St at is tis ch er B er ic ht B es te lln um m er : 3G 40 1 Tourismus, Gastgewerbe https://statistik.sachsen-anhalt.de Gastgewerbe Tourismus Handel Gastgewerbe ...
67,9 -7,7 75,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,0 0,7 3,3 Gültige Stimmen 120 96,0 -0,7 96,7 davon für SPD 25 20,8 -15,2 36,1 DIE LINKE 26 21,7 5,3 16,3 CDU 39 32,5 -0,8 33,3 FDP 21 17,5 12,1 5,4 GRÜNE 4 3,3 -0,7 4,1 NPD 3 2,5 -1,6 4,1 MLPD - - -0,7 0,7 Einzelbewerber 2 1,7 1,7 . Zweitstimmen ...