Seite 1044 von 66253 | ( 662522 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 005 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 685 52,6 13,3 39,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 92 2,5 0,3 2,2 Gültige Stimmen 3 593 97,5 -0,3 97,8 davon für CDU 738 20,5 -15,4 36,0 DIE LINKE 416 11,6 -13,0 24,5 SPD 902 25,1 6,4 18,7 GRÜNE 70 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 543 Wähler/Wahlbeteiligung 1 863 55,9 14,0 41,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 31 3,6 1,0 2,6 Gültige Stimmen 832 96,4 -1,0 97,4 davon für CDU 242 29,1 -2,4 31,5 DIE LINKE 138 16,6 -9,4 26,0 SPD 56 6,7 -13,5 20,3 GRÜNE ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 940 Wähler/Wahlbeteiligung 1 577 61,4 10,5 50,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 -1,3 2,3 Gültige Stimmen 571 99,0 1,3 97,7 davon für CDU 163 28,5 -0,6 29,1 DIE LINKE 91 15,9 1,1 14,9 SPD 91 15,9 -7,6 23,6 GRÜNE 23 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 365 Wähler/Wahlbeteiligung 1 808 59,2 7,3 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 3,1 1,5 1,5 Gültige Stimmen 783 96,9 -1,5 98,5 davon für CDU 236 30,1 -0,9 31,0 DIE LINKE 142 18,1 -3,9 22,0 SPD 113 14,4 -5,7 20,2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 731 Wähler/Wahlbeteiligung 1 421 57,6 10,6 47,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,4 1,1 1,3 Gültige Stimmen 411 97,6 -1,1 98,7 davon für CDU 100 24,3 -13,4 37,7 DIE LINKE 110 26,8 -0,5 27,3 SPD 34 8,3 -10,4 18,7 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 624 Wähler/Wahlbeteiligung 1 931 57,3 4,0 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 73 7,8 5,8 2,0 Gültige Stimmen 858 92,2 -5,8 98,0 davon für CDU 427 49,8 -6,4 56,2 DIE LINKE 134 15,6 -3,7 19,3 SPD 142 16,6 3,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 379 Wähler/Wahlbeteiligung 1 882 64,0 11,8 52,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 1,5 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 869 98,5 1,2 97,4 davon für CDU 526 60,5 25,6 35,0 DIE LINKE 85 9,8 -10,0 19,8 SPD 92 10,6 -18,3 28,9 ...
Öffentlichkeitsarbeit Postfach 20 11 56 06012 Halle (Saale) © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2025 Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. Bezug: kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6E204 Foto: Pixabay.com/annca 1 Seit Januar 2025 ...
30 319 29 722 Bevölkerungsdichte Personen je km² 134 124 122 Deutsche Bevölkerung Personen 63 369 58 757 57 232 darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) 0 - 18 % 13,2 12,7 13,7 18 - 35 % 18,7 16,5 14,8 35 - 60 % 38,9 38,2 36,7 60 und mehr % 29,1 32,5 34,8 ...
Landtagswahl 2011 - Strukturdaten Strukturdaten - Wahlkreise 6 bis 9, 15 Gegenstand der Nachweisung Einheit Daten des Jahres 2009 im Wahlkreis ... 6 7 8 9 15 Gebiet Fläche km 2 814 873 621 581 535 Gemeinden 1 Anzahl 6 (14) (11) 16 4 Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften 1 Anzahl 1 1 - 3 - ...