Seite 694 von 4229 | ( 42289 Treffer )
Sortieren nach
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 507 Wähler/Wahlbeteiligung 1 865 57,4 8,0 49,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 3,4 0,3 3,0 Gültige Stimmen 836 96,6 -0,3 97,0 davon für CDU 322 38,5 -5,9 44,4 DIE LINKE 122 14,6 -6,1 20,6 SPD 82 9,8 -10,4 20,3 GRÜNE ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 074 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 040 50,1 7,5 42,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 38 3,7 0 3,6 Gültige Stimmen 1 002 96,3 0 96,4 davon für CDU 340 33,9 -3,4 37,3 DIE LINKE 174 17,4 -9,6 27,0 SPD 91 9,1 -9,4 18,5 GRÜNE 25 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 942 Wähler/Wahlbeteiligung 1 604 64,1 3,6 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,3 0,9 1,4 Gültige Stimmen 590 97,7 -0,9 98,6 davon für CDU 208 35,3 19,8 15,5 DIE LINKE 58 9,8 1,5 8,3 SPD 58 9,8 -52,2 62,0 GRÜNE 25 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 379 Wähler/Wahlbeteiligung 1 882 64,0 11,8 52,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 1,5 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 869 98,5 1,2 97,4 davon für CDU 526 60,5 25,6 35,0 DIE LINKE 85 9,8 -10,0 19,8 SPD 92 10,6 -18,3 28,9 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 431 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 435 53,4 5,9 47,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 100 2,9 0,4 2,6 Gültige Stimmen 3 335 97,1 -0,4 97,4 davon für CDU 1 001 30,0 -0,4 30,4 DIE LINKE 645 19,3 -14,0 33,4 SPD 482 14,5 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 920 Wähler/Wahlbeteiligung 1 526 57,2 4,2 53,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 3,8 2,8 1,0 Gültige Stimmen 506 96,2 -2,8 99,0 davon für CDU 178 35,2 2,0 33,2 DIE LINKE 78 15,4 -11,0 26,4 SPD 75 14,8 -8,2 23,0 ...
Grafische Darstellungen Gewinn und Verlust Vergleich Zweitstimmenanteile Übersichtskarten Wahlkreise Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung CDU SPD PDS GRÜNE F.D.P. DVU Sachsen-Anhalt 71,5 22,0 35,9 19,6 3,2 4,2 12,9 35 ...
am 15.05.2022 und 09.05.2011 nach Art des Gebäudes Gebäude mit Wohnraum Gebäude mit Wohnraum insgesamt davon Wohngebäude (ohne Wohnheime) Wohnheime Sonstige Gebäude mit Wohnraum Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 09.05.2011 3,305 10000.0% 3,240 9800.0% 3 (10.0%) 65 200.0% 15.05.2022 3,244 10000.0% 3,185 ...
Stimmen 2 224 2,2 -0,4 2,6 Gültige Stimmen 99 505 97,8 0,4 97,4 davon für CDU 30 748 30,9 0,9 30,0 DIE LINKE 25 492 25,6 -1,0 26,6 SPD 21 745 21,9 -3,4 25,3 FDP 3 427 3,4 -4,0 7,4 GRÜNE 11 815 11,9 4,4 7,5 FREIE WÄHLER 685 0,7 0,7 x MLPD 246 0,2 -0,4 0,7 NPD 3 082 3,1 3,1 x PIRATEN 2 265 2,3 2,3 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 507 Wähler/Wahlbeteiligung 1 865 57,4 8,0 49,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 3,4 0,3 3,0 Gültige Stimmen 836 96,6 -0,3 97,0 davon für CDU 322 38,5 -5,9 44,4 DIE LINKE 122 14,6 -6,1 20,6 SPD 82 9,8 -10,4 20,3 GRÜNE ...