Seite 408 von 4199 | ( 41988 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 744 83,9 -4,0 87,9 74,0 68,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,8 -1,2 1,9 - 2,9 Gültige Stimmen 657 99,2 1,2 98,1 100 97,1 davon für SPD 344 52,4 5,1 47,3 42,2 27,4 CDU 166 25,3 -0,3 25,5 38,4 35,2 PDS 75 11,4 -7,0 18,4 11,9 17,0 FDP 37 5,6 3,1 2,6 1,1 8,7 GRÜNE 13 2,0 -1,6 3,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 305 74,4 -1,5 75,9 69,0 56,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,3 -1,4 1,7 1,1 3,7 Gültige Stimmen 288 99,7 1,4 98,3 98,9 96,3 davon für SPD 145 50,3 4,1 46,3 38,0 28,6 CDU 104 36,1 0,5 35,6 41,7 46,6 PDS 26 9,0 -7,7 16,7 12,8 15,5 FDP 10 3,5 3,5 - 1,5 5,3 GRÜNE 2 0,7 -0,4 1,1 4,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 677 73,0 -4,6 77,6 69,3 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,5 1,1 1,4 1,3 6,6 Gültige Stimmen 584 97,5 -1,1 98,6 98,7 93,4 davon für SPD 243 41,6 1,3 40,3 38,9 19,3 CDU 189 32,4 0,5 31,8 42,1 41,2 PDS 68 11,6 -5,6 17,2 12,6 18,5 FDP 62 10,6 7,3 3,3 3,4 21,0 GRÜNE 19 3,3 0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 571 64,3 -12,1 76,4 70,4 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,4 1,6 1,8 1,1 2,0 Gültige Stimmen 519 96,6 -1,6 98,2 98,9 98,0 davon für SPD 229 44,1 1,7 42,4 28,7 15,1 CDU 199 38,3 0,2 38,1 55,6 51,8 PDS 41 7,9 -7,0 14,9 11,2 15,7 FDP 42 8,1 6,3 1,8 1,7 12,5 GRÜNE 8 1,5 -0,1 1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 250 74,9 -7,1 82,0 76,1 59,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,0 0,6 2,3 0,8 1,6 Gültige Stimmen 230 97,0 -0,6 97,7 99,2 98,4 davon für SPD 98 42,6 -7,6 50,2 42,0 21,2 CDU 83 36,1 10,8 25,3 31,7 37,6 PDS 29 12,6 -6,0 18,6 16,0 22,2 FDP 14 6,1 2,1 4,0 2,5 11,6 GRÜNE 4 1,7 -0,2 2,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 193 77,8 -5,2 83,0 77,4 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,1 -0,7 2,9 2,4 4,9 Gültige Stimmen 185 97,9 0,7 97,1 97,6 95,1 davon für SPD 70 37,8 -4,8 42,6 35,5 30,5 CDU 75 40,5 12,1 28,4 39,5 38,3 PDS 15 8,1 -15,9 24,0 16,0 14,3 FDP 11 5,9 4,0 2,0 1,5 11,7 GRÜNE 9 4,9 1,9 2,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 253 78,8 -3,1 81,9 76,2 66,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,5 0,6 1,9 0,8 0,9 Gültige Stimmen 233 97,5 -0,6 98,1 99,2 99,1 davon für SPD 125 53,6 -0,2 53,8 48,1 18,7 CDU 54 23,2 -0,5 23,7 31,1 30,1 PDS 34 14,6 -3,0 17,6 11,0 31,1 FDP 12 5,2 2,1 3,1 4,2 14,4 GRÜNE 6 2,6 0,7 1,9 ...
12,82 EUR/h im Januar 2025. Ab Januar 2026 wird der Wert um 8,4 % auf 13,90 EUR/h angehoben. Ab Januar 2027 ist eine Erhöhung um 5,0 % gegenüber Januar 2026 auf 14,60 EUR/h vorgesehen. Basis der Berechnungen sind alle abhängigen Beschäftigungsverhältnisse der Abschnitte A - Land- und Forstwirtschaft, ...
in Gebieten mit unzureichender digitaler Infrastruktur 3,591,747.15 Sondervermögen "Corona" Kapitel 5314 Titelgruppe 74 0.48% 100% 3,591,747.15 0.72% 1 Glasfaserausbau im ländlichen Raum: Herstellung von 125 Glasfaseranschlüssen auf Basis von 14,7 km neu verlegter Glasfaserleitungen (inkl. Backbone) ...
Wähler/Wahlbeteiligung 435 71,0 3,4 67,6 74,3 53,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,4 1,8 1,6 3,0 2,1 Gültige Stimmen 420 96,6 -1,8 98,4 97,0 97,9 davon für SPD 140 33,3 -4,8 38,1 42,2 20,0 CDU 105 25,0 -6,7 31,7 26,5 42,4 Die Linke. 110 26,2 6,9 19,3 25,6 27,9 FDP 30 7,1 0,2 6,9 2,8 5,5 GRÜNE 8 1,9 -0,5 2,4 2,2 ...