Seite 2306 von 4237 | ( 42361 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 50,4 35,1 17,1 19,9 6,9 4,5 2,7 13,8 Europawahl 2009 49,8 30,8 20,3 16,8 x 4,8 8,1 19,1 Europawahl 2004 42,8 35,5 23,4 21,6 x 4,2 4,3 11,0 Europawahl 1999 55,3 41,4 16,5 28,7 x 1,7 2,5 9,2 Bundestagswahl 2017 62,1 30,0 15,1 14,6 21,8 2,4 9,0 7,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 29,9 19,9 30,0 4,8 2,6 1,3 11,5 Europawahl 2009 38,6 31,3 21,3 22,4 x 3,5 5,2 16,4 Europawahl 2004 42,2 39,1 19,8 21,7 x 2,8 4,0 12,6 Europawahl 1999 48,6 43,5 15,5 32,2 x 1,3 0,9 6,5 Bundestagswahl 2017 57,8 32,6 16,8 18,5 18,1 1,9 6,5 5,7 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,8 28,5 17,3 35,5 4,7 2,1 1,4 10,5 Europawahl 2009 53,6 29,4 18,8 33,0 x 2,5 3,7 12,6 Europawahl 2004 47,7 36,1 21,4 25,4 x 2,0 2,5 12,7 Europawahl 1999 51,3 32,7 20,4 37,6 x 0,9 1,7 6,8 Bundestagswahl 2017 62,3 31,4 16,9 21,2 18,0 1,8 6,8 3,8 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,7 30,6 26,1 21,1 4,9 4,7 1,5 11,1 Europawahl 2009 33,8 25,1 27,7 17,8 x 5,0 8,3 16,2 Europawahl 2004 34,6 32,1 26,8 19,0 x 4,0 4,7 13,5 Europawahl 1999 43,4 36,5 23,6 29,0 x 1,9 1,4 7,8 Bundestagswahl 2017 53,4 31,4 21,7 16,6 17,3 3,5 5,8 3,8 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 30,6 30,1 23,6 18,3 11,0 3,2 2,1 11,7 Europawahl 2009 19,5 29,9 24,3 18,9 x 4,5 7,5 14,8 Europawahl 2004 31,0 33,5 23,8 20,1 x 3,2 5,1 14,4 Europawahl 1999 38,8 39,2 21,0 27,7 x 1,5 2,2 8,4 Bundestagswahl 2017 52,7 29,2 17,6 14,4 25,0 2,1 5,9 5,8 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,9 31,6 27,0 15,4 6,5 3,0 2,2 14,3 Europawahl 2009 38,2 29,7 31,9 12,2 x 3,0 6,7 16,6 Europawahl 2004 41,7 34,2 29,4 13,6 x 2,7 4,9 15,2 Europawahl 1999 49,5 41,3 23,9 22,5 x 1,4 2,5 8,3 Bundestagswahl 2017 58,5 31,1 16,5 12,2 26,1 2,0 5,8 6,2 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,2 32,0 22,9 18,9 6,7 2,8 3,1 13,7 Europawahl 2009 38,9 32,9 23,7 15,3 x 3,7 9,3 15,2 Europawahl 2004 44,0 39,6 21,9 16,0 x 2,8 6,9 12,8 Europawahl 1999 54,5 41,2 19,5 26,0 x 1,4 2,9 8,9 Bundestagswahl 2017 57,7 30,6 18,1 14,5 21,1 2,4 7,3 5,9 ...
wie auch in den Vorjahren - mit 900 % in der lediglich zehn Einwohner zählenden Gemeinde Dierfeld im westlichen Rheinland-Pfalz festgelegt. Der Mindesthebesatz von 200 % galt in 5 Gemeinden. Das Aufkommen aus den beiden Grundsteuern A und B betrug 2017 zusammen 14,0 Mrd. Euro. Für die Grundsteuer A wurden von den rund 11 ...
DTK25 © GeoBasis-DE /LVermGeo LSA, [2020 / 010312] Quelle DTK25 Sachsen: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), dl-de/by-2-0, https://www.geodaten.sachsen.de/batch-download-4719.html Datum der Ausfertigung: 14.Jul. 2023 0 1.000500 Meter Natura 2000-Managementplanung im Land ...
885 41 209 41 146 41 158 Bevölkerungsdichte Personen je km² 339 327 325 … Deutsche Bevölkerung Personen 80 579 75 555 72 792 72 129 darunter 16 bis unter 18 Jahre % 1,3 1,4 1,5 1,8 18 bis unter 25 Jahre % 4,4 4,2 4,7 6,0 25 bis unter 35 Jahre % 10,4 8,3 7,2 9,8 35 bis unter 45 Jahre % ...