Seite 1751 von 4230 | ( 42299 Treffer )
Sortieren nach
Andere % Europawahl 2014 36,2 29,3 21,3 20,4 5,2 2,0 2,3 19,5 Europawahl 2009 37,7 30,8 21,4 18,0 x 2,4 7,2 20,2 Europawahl 2004 43,0 36,9 21,6 19,7 x 1,7 4,4 15,8 Europawahl 1999 52,9 42,9 20,9 25,5 x 0,5 2,2 8,0 Bundestagswahl 2017 57,5 30,0 14,5 13,3 27,4 1,5 8,0 5,4 Landtagswahl 2016 52,6 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 35,2 32,2 20,5 20,0 6,9 3,0 1,9 15,4 Europawahl 2009 32,7 28,1 24,8 18,0 x 3,6 8,0 17,5 Europawahl 2004 36,2 34,5 24,1 18,6 x 3,0 4,8 15,0 Europawahl 1999 42,4 39,3 21,7 27,3 x 1,4 2,8 7,5 Bundestagswahl 2017 55,1 29,8 16,9 13,6 24,7 2,3 7,4 5,2 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,7 33,1 20,9 22,0 6,2 3,1 2,1 12,5 Europawahl 2009 36,6 30,2 23,6 18,5 x 3,6 7,5 16,5 Europawahl 2004 38,4 34,3 24,7 17,4 x 3,6 4,5 15,4 Europawahl 1999 47,9 42,0 19,4 25,1 x 1,6 2,8 9,2 Bundestagswahl 2017 57,0 32,5 17,7 16,0 19,2 2,3 6,6 5,6 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 27,9 33,0 23,2 21,1 5,0 4,4 1,8 11,5 Europawahl 2009 29,5 36,2 25,4 14,7 x 5,0 5,4 13,2 Europawahl 2004 30,7 39,5 24,5 16,0 x 4,7 3,3 11,9 Europawahl 1999 39,5 42,9 19,5 26,9 x 2,5 1,5 6,6 Bundestagswahl 2017 50,2 30,6 19,0 16,6 17,5 3,4 7,3 5,7 Landtagswahl ...
Andere % Europawahl 2014 59,0 40,4 13,8 26,0 2,4 2,9 1,3 13,2 Europawahl 2009 54,0 34,8 18,9 19,8 x 3,3 7,4 15,8 Europawahl 2004 64,5 42,2 16,7 22,9 x 1,9 4,9 11,5 Europawahl 1999 69,3 41,6 13,2 35,0 x 0,7 2,2 7,4 Bundestagswahl 2017 67,2 34,7 11,1 23,1 18,4 3,1 5,8 3,8 Landtagswahl 2016 64,0 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,6 33,2 20,3 17,4 11,4 2,4 2,8 12,6 Europawahl 2009 34,0 28,9 22,0 18,2 x 3,7 9,7 17,5 Europawahl 2004 43,6 37,7 22,1 16,6 x 2,7 6,0 14,9 Europawahl 1999 47,4 43,0 19,4 24,3 x 1,2 3,3 8,7 Bundestagswahl 2017 61,2 29,7 15,2 12,2 27,5 2,0 8,3 5,1 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 49,7 34,8 19,0 26,9 2,7 3,2 2,9 10,4 Europawahl 2009 43,3 27,3 19,2 21,2 x 3,5 12,7 16,2 Europawahl 2004 41,9 39,6 23,8 20,3 x 1,6 4,2 10,5 Europawahl 1999 53,0 38,5 19,7 33,7 x 1,0 2,2 5,0 Bundestagswahl 2017 63,9 37,3 17,5 18,5 12,3 3,0 6,5 5,0 ...
DTK10 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2014/010312] Detailkarte: Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) ±0 0,2 0,4 0,6 0,8 1Kilometer1:10.000Maßstab: Gebiete nach Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) (SPA0021) DE 4638-401 Saale-Elster-Aue südlich Halle Legende ¬ ¬ ¬ Europäisches Vogelschutzgebiet ...
97 355 95 179 männlich Personen 52 350 50 588 48 369 47 271 weiblich Personen 53 877 51 814 48 986 47 908 Bevölkerungsdichte Personen je km² 67 65 62 60 Deutsche Bevölkerung Personen 104 555 101 130 96 328 94 021 darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) 0 - 18 ...
https://www.URL.de/../../../..?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FOR MAT=image/png&BBOX=600280,5880886,791921,5649149&HEIGHT=200&WIDTH=200&B GCOLOR=0xFFFFFF&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&TRANSPARENT=T RUE&STYLES=&CRS=EPSG:25832&LAYERS=%20lau_br_lsa Beispiel Grafik-URL: https://www.URL.de/images/schutzgebiet.png Stand 06/2020 7 Metadatenkatalog ...