Seite 1592 von 4229 | ( 42289 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 358 Wähler/Wahlbeteiligung 1 175 48,9 -1,4 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,9 0,6 2,2 Gültige Stimmen 170 97,1 -0,6 97,8 davon für CDU 60 35,3 -1,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 481 Wähler/Wahlbeteiligung 1 218 45,3 -13,8 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,3 -2,5 4,8 Gültige Stimmen 213 97,7 2,5 95,2 davon für CDU 81 38,0 3,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 243 Wähler/Wahlbeteiligung 1 120 49,4 -12,5 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 -3,1 4,0 Gültige Stimmen 119 99,2 3,1 96,0 davon für CDU 51 42,9 -0 ...
-7,4 47,7 Die Linke. 56 21,7 0,1 21,6 SPD 60 23,3 13,6 9,7 FDP 19 7,4 -7,8 15,2 GRÜNE 5 1,9 0,3 1,6 MLPD 3 1,2 1,2 - Off D-STATT-DSU 5 1,9 -1,0 2,9 EB 6 2,3 2,3 . Andere x x -1,3 1,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 4,7 1,9 2,8 Gültige Stimmen 261 95,3 -1,9 97,2 davon für CDU 106 40,6 -4,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 201 Wähler/Wahlbeteiligung 1 113 56,2 -3,6 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,7 1,8 0,8 Gültige Stimmen 110 97,3 -1,8 99,2 davon für CDU 44 40,0 1,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 568 Wähler/Wahlbeteiligung 1 269 47,4 -7,3 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 3,3 0,1 3,2 Gültige Stimmen 260 96,7 -0,1 96,8 davon für CDU 86 33,1 0 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 404 Wähler/Wahlbeteiligung 1 195 48,3 -14,3 62,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 4,1 0,7 3,4 Gültige Stimmen 187 95,9 -0,7 96,6 davon ...
für CDU 65 34,8 -1,8 36,6 Die Linke. 50 26,7 -3,1 29,9 SPD 39 20,9 1,4 19,5 FDP 14 7,5 0,1 7,4 GRÜNE 5 2,7 2,7 x BBW 7 3,7 3,7 x Off D-STATT-DSU 3 1,6 -5,1 6,7 GUT 4 2,1 2,1 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,0 -1,6 2,6 Gültige Stimmen 193 99,0 1,6 97,4 davon für CDU 58 30,1 -6,5 36,6 Die ...
Lehrerfortbildungen Fachtag 2.0: Energiewende Im Rahmen der Schulkampagne "Energie.Kennen.Lernen." Veranstaltete die LENA gemeinsam mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) am 06.06.2017 den "Fachtag 2.0: Energiewende" im Magdeburger ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 201 Wähler/Wahlbeteiligung 1 113 56,2 -3,6 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,7 1,8 0,8 Gültige Stimmen 110 97,3 -1,8 99,2 davon für CDU 44 40,0 1,2 ...