Seite 1345 von 4198 | ( 41973 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,1 34,0 22,7 19,7 4,3 2,6 14,7 2,1 Landtagswahl 1994 53,2 32,4 37,3 19,8 3,0 4,3 x 3,2 Landtagswahl 1990 65,9 25,5 42,8 10,7 12,9 4,3 x 3,8 Bundestagswahl 1998 76,5 38,3 27,9 19,6 4,1 2,9 3,5 3,6 Bundestagswahl 1994 68,9 31,9 41,0 17,9 4,0 3,1 x 2,1 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,1 34,7 23,2 18,9 3,9 2,2 14,4 2,7 Landtagswahl 1994 56,4 33,5 38,0 17,4 3,3 4,1 x 3,7 Landtagswahl 1990 64,5 28,3 39,4 11,0 12,3 4,0 x 4,9 Bundestagswahl 1998 78,9 36,4 29,2 19,8 3,9 2,5 4,4 3,8 Bundestagswahl 1994 70,9 32,8 41,6 16,1 3,9 3,1 x 2,4 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 74,3 34,5 20,8 19,6 4,8 4,8 13,5 2,1 Landtagswahl 1994 55,6 33,9 32,8 19,3 4,8 5,8 x 3,4 Landtagswahl 1990 68,6 23,7 36,4 10,0 16,8 5,1 x 8,0 Bundestagswahl 1998 80,1 35,9 27,9 21,2 4,3 4,5 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 73,0 32,4 38,9 16,7 5,6 4,4 x 2,0 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,9 33,8 21,2 18,4 4,1 2,6 17,4 2,5 Landtagswahl 1994 48,0 35,7 33,1 18,9 3,9 5,0 x 3,5 Landtagswahl 1990 63,6 27,1 38,5 11,0 14,7 4,4 x 4,2 Bundestagswahl 1998 77,7 37,2 29,0 19,3 3,6 3,0 4,2 3,7 Bundestagswahl 1994 67,7 32,8 40,4 16,6 4,1 3,6 x 2,5 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,0 34,6 21,9 21,9 5,1 2,4 12,4 1,7 Landtagswahl 1994 52,8 32,7 36,2 19,1 5,0 3,5 x 3,5 Landtagswahl 1990 66,4 22,9 40,8 12,0 15,0 4,1 x 5,2 Bundestagswahl 1998 77,5 37,0 28,6 21,2 4,5 2,5 3,3 2,9 Bundestagswahl 1994 71,1 30,8 42,2 17,7 4,5 2,3 x 2,6 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,9 33,2 22,0 19,2 8,2 2,0 13,2 2,1 Landtagswahl 1994 54,4 31,2 34,8 15,1 12,3 3,6 x 3,0 Landtagswahl 1990 66,7 22,9 41,7 9,6 17,4 4,1 x 4,2 Bundestagswahl 1998 76,2 36,5 29,1 19,8 5,5 2,5 3,4 3,2 Bundestagswahl 1994 69,3 30,8 42,8 15,1 6,3 3,1 x 1,9 Bundestagswahl ...
104 10,3 247 490 10,0 118 Stadt Halle (Saale) Stadt Halle (Saale) 1 135 0,7 237 198 9,6 1 757 Landeshauptstadt Magdeburg Landeshauptstadt Magdeburg 1 201 1,0 229 126 9,3 1 140 Salzlandkreis Stadt Bernburg (Saale) 75 1 426 7,0 226 593 9,2 159 ...
81803-0 Telefax: +49 391 81803-33 304-57701-10/2025 LVwA LSA Denkmalschutz/UNESCO-Weltkulturerbe Seite 7 von 7 Übersicht Untere Denkmalschutzbehörden des Landes Sachsen-Anhalt Bischöfliches Ordinariat Magdeburg Max-Joseph-Metzger-Straße 1 39104 Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Karl-Marx-Straße 32 29410 ...
Produktdetails TÜDR 200 Halle 40,00 € Bezeichnung Netto (€) MwSt. (%) MwSt. (€) Brutto (€) 40,00 € 0,00 % 0,00 € 40,00 € Maßstab 1:200 000, Nomenklatur: 114, Name des Kartenblatts: Halle, Aufnahme: 1910, Geodätischer Raumbezug: Gauß-Krüger-Koordinatensystem (3 Grad), Bessel-Ellipsoid, Potsdam ...
E;22.04.2007;;;;GEM;15082085;Fraßdorf;213;108;2;106;318;84;139;42;26;;0;;;;;;;24;;;;3;;15082377;Südliches Anhalt, Stadt E;22.04.2007;;;;GEM;15082090;Friedersdorf;1547;698;14;684;1991;995;214;315;148;;34;;;;;;;53;;;;232;;15082241;Muldestausee E;22.04.2007;;;;GEM;15082095;Gehrden;210;83;3;80;239;62;38;41;16;;20;;;;;;;3;;;;59;;15082430;Zerbst/Anhalt, Stadt ...