Seite 1093 von 4198 | ( 41973 Treffer )
Sortieren nach
221 213 210 208 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,2 17,9 17,3 16,5 18 - 25 % 8,7 7,3 7,2 7,8 8,2 25 - 35 % 15,5 15,4 13,5 12,6 11,8 35 - 45 % 13,4 14,6 16,0 16,0 16,0 45 - 65 % 26,7 26,9 28,2 28,6 28,9 65 und mehr % 14,6 15,7 17,2 17,8 18,7 ...
62 61 60 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,7 22,5 19,6 18,8 17,9 18 - 25 % 8,6 7,6 8,2 8,6 8,8 25 - 35 % 16,7 16,0 13,5 12,5 11,7 35 - 45 % 12,9 15,2 17,2 17,5 17,7 45 - 65 % 24,7 24,6 26,1 26,5 26,8 65 und mehr % 13,5 14,1 15,4 16,2 17,2 Ausländeranteil % ...
158 163 163 162 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 19,2 18,9 17,7 17,1 16,7 18 - 25 % 7,8 7,2 7,7 8,0 8,3 25 - 35 % 13,5 13,8 12,9 12,4 11,7 35 - 45 % 12,7 14,3 15,7 16,0 16,2 45 - 65 % 28,8 27,5 27,4 27,6 27,9 65 und mehr % 17,9 18,4 18,6 18,9 19,3 ...
127 124 122 120 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,5 20,4 17,9 17,1 16,4 18 - 25 % 8,2 7,5 8,1 8,4 8,6 25 - 35 % 14,5 14,0 12,3 11,5 10,9 35 - 45 % 13,5 14,9 15,7 15,8 15,8 45 - 65 % 27,2 27,1 28,1 28,5 28,9 65 und mehr % 15,3 16,1 17,9 18,6 19,4 ...
119 113 111 109 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,7 23,2 20,2 19,5 18,6 18 - 25 % 9,3 8,2 8,6 8,9 9,3 25 - 35 % 17,3 17,0 14,3 13,4 12,4 35 - 45 % 14,0 15,6 16,9 17,1 17,3 45 - 65 % 23,1 23,7 25,9 26,4 26,9 65 und mehr % 11,6 12,4 14,1 14,7 15,5 ...
76 76 76 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,1 21,5 19,3 18,6 18,0 18 - 25 % 8,5 7,5 7,9 8,4 8,7 25 - 35 % 15,7 15,7 13,7 12,9 12,2 35 - 45 % 13,4 15,4 17,5 17,7 17,8 45 - 65 % 26,1 25,4 26,6 26,9 27,3 65 und mehr % 14,2 14,4 15,0 15,5 16,1 Ausländeranteil % ...
Anzahl der Plätze, genauer Standort etc. Sonstiges: weitere Hinweise von Ihnen Weitere Hinweise von Ihnen Meldungen Status Mehrfachauswahl: 0 Einträge ausgewählt. Neu 67 Neu: 67 Ergebnisse In Bearbeitung 0 In Bearbeitung: 0 Ergebnisse Geschlossen 0 Geschlossen: 0 Ergebnisse Erledigt 0 Erledigt: 0 ...
für Fahrradabstellmöglichkeit | Ggf. Details nennen: Dach, Anzahl Plätze, genauer Standort etc. Nennen Sie ggf. Details: Dach, Anzahl der Plätze, genauer Standort etc. Sonstiges: weitere Hinweise von Ihnen Weitere Hinweise von Ihnen Meldungen Status Mehrfachauswahl: 0 Einträge ausgewählt. Neu 67 Neu: 67 Ergebnisse ...
an Nord-, Ost und Südhang des Kleinen Winterberges. Im nördlichen Abschnitt umfasst es einen Teil des großflächigen und gebietsübergreifenden Moorkörpers mit den Schwerpunktvorkommen der prioritären LRT 91D0* „Moorwälder“, der LRT 7120 und 7140 „Hoch- und Übergangsmoore“ sowie Quellzonen. Höhenlage ...
Lin den ber ger Sc hna ude r Schwennigke Gro ße Sch nau der F GS_WH05 Q GS_WH07 GS_PA02 GS_P A01 720.000 720.000 725.000 725.000 730.000 730.000 5.6 50 .00 0 5.6 50 .00 0 5.6 55 .00 0 5.6 55 .00 0 5.6 60 .00 0 5.6 60 .00 0 5.6 65 .00 0 5.6 65 .00 0 16 .05 .20 24 1 1:3 8:2 3 U hr, p foh l \\b ce 01 ...