Seite 1013 von 4229 | ( 42289 Treffer )
Sortieren nach
78 78 77 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,1 21,0 18,5 17,8 17,2 18 - 25 % 8,6 7,4 7,9 8,2 8,5 25 - 35 % 14,5 14,4 12,8 12,1 11,4 35 - 45 % 13,9 15,2 15,9 16,1 16,1 45 - 65 % 25,6 26,0 27,7 28,0 28,5 65 und mehr % 15,3 16,2 17,2 17,8 18,3 Ausländeranteil % ...
94 94 93 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,4 21,1 18,6 17,9 17,3 18 - 25 % 8,9 8,3 8,5 8,8 9,0 25 - 35 % 15,0 14,3 13,3 12,7 12,2 35 - 45 % 14,5 15,9 16,5 16,7 16,6 45 - 65 % 24,7 24,3 26,5 27,0 27,6 65 und mehr % 14,6 15,9 16,6 16,9 17,4 Ausländeranteil % ...
89 89 88 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,8 21,7 19,0 18,3 17,5 18 - 25 % 8,6 7,7 8,4 8,7 9,1 25 - 35 % 15,1 14,8 13,1 12,5 11,8 35 - 45 % 14,1 15,7 16,5 16,6 16,7 45 - 65 % 24,9 24,8 26,4 26,7 27,1 65 und mehr % 14,6 15,3 16,7 17,2 17,8 Ausländeranteil % ...
Bevölkerungsdichte Personen je km² . 39 38 38 38 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,6 23,4 21,1 20,4 19,8 18 - 25 % 9,0 7,7 7,9 8,3 8,6 25 - 35 % 16,5 16,1 13,5 12,6 11,7 35 - 45 % 13,0 15,3 17,4 17,6 17,9 45 - 65 % 23,6 23,5 24,8 25,3 25,5 65 und mehr % 13,2 13,9 15,2 15,8 ...
an allen Straftaten in % 2023 2024 absolut in % Straftaten gesamt 7.703 7.503 -200 -2,6 100 Straftaten gegen das Leben 7 6 -1 -14,3 0,08 – fahrlässige Tötungen 6 6 0 0,0 0,08 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 59 ...
und b) der 3. Strafkammer Geschäftsaufgabe 1. und 2. der 4. Strafkammer Geschäftsaufgabe 3. und 4.a) der 4. Strafkammer Geschäftsaufgabe 4.b) und 5. der 4. Strafkammer Geschäftsaufgabe 4 c) der 4. Strafkammer 1,00 0,05 0,20 2,10 1,40 0,20 0,05 5. Strafk. Geschäftsaufgabe 1 b) der 5. Strafkammer ...
Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE) Wochenbericht 43/2024 Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz (Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein) Meldelandkreis LK Altmarkkreis Salzwedel 20 ↗ 0 - 0 - LK Anhalt-Bitterfeld 57 ...
78 78 77 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,1 21,0 18,5 17,8 17,2 18 - 25 % 8,6 7,4 7,9 8,2 8,5 25 - 35 % 14,5 14,4 12,8 12,1 11,4 35 - 45 % 13,9 15,2 15,9 16,1 16,1 45 - 65 % 25,6 26,0 27,7 28,0 28,5 65 und mehr % 15,3 16,2 17,2 17,8 18,3 Ausländeranteil % ...
94 94 93 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,4 21,1 18,6 17,9 17,3 18 - 25 % 8,9 8,3 8,5 8,8 9,0 25 - 35 % 15,0 14,3 13,3 12,7 12,2 35 - 45 % 14,5 15,9 16,5 16,7 16,6 45 - 65 % 24,7 24,3 26,5 27,0 27,6 65 und mehr % 14,6 15,9 16,6 16,9 17,4 Ausländeranteil % ...
89 89 88 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,8 21,7 19,0 18,3 17,5 18 - 25 % 8,6 7,7 8,4 8,7 9,1 25 - 35 % 15,1 14,8 13,1 12,5 11,8 35 - 45 % 14,1 15,7 16,5 16,6 16,7 45 - 65 % 24,9 24,8 26,4 26,7 27,1 65 und mehr % 14,6 15,3 16,7 17,2 17,8 Ausländeranteil % ...