Seite 1109 von 1128 | ( 11272 Treffer )
Sortieren nach
Pressemitteilung vom 18.12.2023, Erwerbstätigkeit 2022 in den kreisfreien Städten um 0,8 % gestiegen Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht. Nr. 381/2023 Halle (Saale), 18. Dezember 2023 Pressesprecherin PR ES SE M IT TE IL U N G Merseburger Str. 2 06110 Halle (Saale) Tel. 0345 2318-702 Fax 0345 2318-913...
21 742 12 408 20 497 8 310 13 691 7 491 6 848 6 593 22 584 10 669 11 435 9 341 6 595 9 921 10 381 37 048 13 184 77 586 44 358 9 714 13 578 9 733 11 009 7 101 25 708 7 665 8 271 8 332 13 341 18 875 13 738 7 689 6 452 9 127 8 751 8 609 31 860 21 296 10 637 11 459 10 306 8 264 18 227 26 388 6 635 3 384...
Das Präsidium Das Präsidium des Landesarbeitsgerichts Sachsen-Anhalt 3204 a/2024 - LAG - Präsidiumsbeschluss vs. 03/24 Vorbemerkung: Das Präsidium des Landesarbeitsgerichts Sachsen-Anhalt besteht seit 01.01.2024 wieder aus allen am Landesarbeitsgericht verplanten Richterinnen und Richtern. Zum Stichtag...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 42/2024 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 30 1,38 1.193 55,00 988 45,55 EHEC/STEC 5 0,23 154 7,10 113 5,21 Giardiasis 2 0,09 80 3,69 78 3,60 HUS 0 0,00 1 0,05 1 0,05 Kryptosporidiose 4 0,18 77 3,55 89...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 44/2024 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 32 1,48 1.259 58,04 1.036 47,76 EHEC/STEC 4 0,18 162 7,47 121 5,58 Giardiasis 1 0,05 82 3,78 82 3,78 HUS 0 0,00 1 0,05 1 0,05 Kryptosporidiose 1 0,05 82 3,78...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 35/2024 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 42 1,94 954 43,98 734 33,84 EHEC/STEC 7 0,32 125 5,76 82 3,78 Giardiasis 2 0,09 71 3,27 64 2,95 HUS 0 0,00 0 0,00 1 0,05 Kryptosporidiose 5 0,23 62 2,86 54 2,49...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 37/2024 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 40 1,84 1.041 47,99 811 37,39 EHEC/STEC 2 0,09 136 6,27 94 4,33 Giardiasis 1 0,05 73 3,37 65 3,00 HUS 0 0,00 0 0,00 1 0,05 Kryptosporidiose 2 0,09 65 3,00 61...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 39/2024 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 30 1,38 1.115 51,40 888 40,94 EHEC/STEC 7 0,32 145 6,68 108 4,98 Giardiasis 2 0,09 78 3,60 70 3,23 HUS 1 0,05 1 0,05 1 0,05 Kryptosporidiose 1 0,05 70 3,23 78...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 40/2024 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 19 0,88 1.134 52,28 916 42,23 EHEC/STEC 3 0,14 148 6,82 108 4,98 Giardiasis 0 0,00 78 3,60 71 3,27 HUS 0 0,00 1 0,05 1 0,05 Kryptosporidiose 1 0,05 71 3,27 81...
Wehr Lohsa Doppelschütz in Staustellung (1 : 20) Doppelschütz freigezogen (1 : 20) Pos. 1 BG Wehrrahmen (1 : 20) Pos. 3 BG Oberschütz (1 : 20) Wehr (1 : 50) Wehr (1 : 50) Pos. 2 BG Unterschütz (1 : 20) Schnitt A-A (1 : 20) Schnitt B-B (1 : 20) Schnitt C-C (1 : 10) Schnitt D-D (1 : 5) Schnitt E-E (1 :...