Seite 507 von 659 | ( 6589 Treffer )
Sortieren nach
Zweitdruckrecht 67 69 91 109 135 c) Die Honorare für Kommentare, Leitartikel, Interviews, fachliche und wissenschaftliche Auf- sätze, Kunstkritiken, Essays und Alleinveröffentlichungsrechte unterliegen freier Vereinbarung. Sie müssen angemessen über den Sätzen der Tabelle liegen. d) Als Mindesthonorar ...
Rubner d) Ri’inAG Fischer für Verfahren von Ri’inAG Rubner. 8. Die Regelung unter B.IV. 3. und 4. wird wie folgt neu gefasst: „3. Verfahren nach der Insolvenzordnung einschließlich Rechtshilfe“ Abteilung 59 (IK/IN) Endziffern Richter/in Vertreter/in 1, 4, 6, 8, 0 Fölsing 1. Lampert-Malkoc 2. Fischer 2, ...
PRIORITÄTSACHSE D ................................................ 120 6. INFORMATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ................................................... 123 6.1. Öffentlichkeitsarbeit – gemäß Masterplan .......................................................... 123 6.1.1. Fachöffentlichkeit ...
6,87 180 8,30 Hepatitis D 0 0,00 7 0,32 3 0,14 Hepatitis E 11 0,51 409 18,85 331 15,26 Meningokokken 0 0,00 6 0,28 5 0,23 Pneumokokken 6 0,28 151 6,96 147 6,78 Virusmeningitis 0 0,00 2 0,09 3 0,14 Diphtherie 0 0,00 0 0,00 5 0,23 Haemophilus influenzae 0 0,00 61 2,81 47 2,17 Influenza 21 0,97 12.223 ...
150 6,91 187 8,62 Hepatitis D 0 0,00 7 0,32 3 0,14 Hepatitis E 6 0,28 424 19,55 348 16,04 Meningokokken 0 0,00 6 0,28 6 0,28 Pneumokokken 2 0,09 157 7,24 153 7,05 Virusmeningitis 0 0,00 2 0,09 3 0,14 Diphtherie 0 0,00 0 0,00 5 0,23 Haemophilus influenzae 2 0,09 63 2,90 50 2,30 Influenza 19 0,88 12.262 ...
6,87 Hepatitis D 0 0,00 7 0,32 3 0,14 Hepatitis E 13 0,60 322 14,84 261 12,03 Meningokokken 0 0,00 6 0,28 4 0,18 Pneumokokken 1 0,05 134 6,18 133 6,13 Virusmeningitis 0 0,00 1 0,05 2 0,09 Diphtherie 0 0,00 0 0,00 4 0,18 Haemophilus influenzae 0 0,00 57 2,63 44 2,03 Influenza 4 0,18 12.149 560,05 1.768 ...
5,67 162 7,47 Hepatitis D 0 0,00 7 0,32 3 0,14 Hepatitis E 12 0,55 352 16,23 284 13,09 Meningokokken 0 0,00 6 0,28 4 0,18 Pneumokokken 0 0,00 135 6,22 135 6,22 Virusmeningitis 0 0,00 1 0,05 2 0,09 Diphtherie 0 0,00 0 0,00 4 0,18 Haemophilus influenzae 1 0,05 59 2,72 44 2,03 Influenza 6 0,28 12.160 ...
6,22 170 7,84 Hepatitis D 0 0,00 7 0,32 3 0,14 Hepatitis E 12 0,55 377 17,38 308 14,20 Meningokokken 0 0,00 6 0,28 4 0,18 Pneumokokken 4 0,18 141 6,50 138 6,36 Virusmeningitis 0 0,00 2 0,09 3 0,14 Diphtherie 0 0,00 0 0,00 5 0,23 Haemophilus influenzae 2 0,09 61 2,81 45 2,07 Influenza 9 0,41 12.184 ...
173 7,98 Hepatitis D 0 0,00 7 0,32 3 0,14 Hepatitis E 13 0,60 392 18,07 314 14,48 Meningokokken 0 0,00 6 0,28 4 0,18 Pneumokokken 2 0,09 143 6,59 140 6,45 Virusmeningitis 0 0,00 2 0,09 3 0,14 Diphtherie 0 0,00 0 0,00 5 0,23 Haemophilus influenzae 0 0,00 61 2,81 46 2,12 Influenza 8 0,37 12.192 562,04 ...
Rossel HS 160 Index e a c b d Datum Name Änderung Gewässerachse Bestand Böschung Gewässerachse neu Sohl-/Böschungssicherung aus WB-Steinen Steinriegel Flurstücksnummer Flurstücksgrenze Datengrundlagen: Darstellung auf der Grundlage von Geobasisdaten ©GeoBasis-DE / LVermGeo LSA / ...