Seite 735 von 915 | ( 9147 Treffer )
Sortieren nach
Flyer Entwurf Interkulturelle Woche 2025.cdr a n d e rs e n td e c k e n weissenfels.de 21. bis 28. SEPTEMBER 2025 Programm Weißenfels Interkulturelle Woche 05.09. 15.00 Uhr Unser Fest der Kulturen Jeder, der möchte, stellt sein Heimatland vor durch Kleidung oder kulturellen, sprachlichen, ...
Norovirus 189 8,71 2.361 108,84 2.039 94,00 Rotavirus 71 3,27 502 23,14 80 3,69 Salmonellose 3 0,14 72 3,32 77 3,55 Shigellose 0 0,00 7 0,32 5 0,23 Yersiniose 3 0,14 22 1,01 39 1,80 Hepatitis A 0 0,00 5 0,23 5 0,23 Hepatitis B 12 0,55 71 3,27 61 2,81 Hepatitis C 4 0,18 20 0,92 34 1,57 Hepatitis D 0 0,00 0 ...
0,65 Norovirus 188 8,67 2.549 117,51 2.235 103,03 Rotavirus 77 3,55 579 26,69 93 4,29 Salmonellose 1 0,05 73 3,37 84 3,87 Shigellose 0 0,00 7 0,32 5 0,23 Yersiniose 2 0,09 24 1,11 45 2,07 Hepatitis A 1 0,05 6 0,28 5 0,23 Hepatitis B 12 0,55 83 3,83 73 3,37 Hepatitis C 1 0,05 21 0,97 40 1,84 Hepatitis D ...
0,65 Norovirus 254 11,71 3.123 143,97 2.781 128,20 Rotavirus 120 5,53 814 37,52 140 6,45 Salmonellose 8 0,37 87 4,01 96 4,43 Shigellose 0 0,00 7 0,32 7 0,32 Yersiniose 3 0,14 30 1,38 57 2,63 Hepatitis A 1 0,05 9 0,41 5 0,23 Hepatitis B 10 0,46 101 4,66 91 4,19 Hepatitis C 7 0,32 33 1,52 47 2,17 ...
0,65 Norovirus 208 9,59 3.537 163,05 3.218 148,35 Rotavirus 163 7,51 1.159 53,43 188 8,67 Salmonellose 9 0,41 104 4,79 100 4,61 Shigellose 2 0,09 10 0,46 8 0,37 Yersiniose 6 0,28 40 1,84 59 2,72 Hepatitis A 0 0,00 9 0,41 6 0,28 Hepatitis B 3 0,14 114 5,26 103 4,75 Hepatitis C 4 0,18 42 1,94 51 2,35 ...
1,06 Norovirus 64 2,95 4.088 188,45 4.701 216,71 Rotavirus 83 3,83 1.565 72,14 318 14,66 Salmonellose 11 0,51 136 6,27 138 6,36 Shigellose 1 0,05 15 0,69 9 0,41 Yersiniose 0 0,00 48 2,21 72 3,32 Hepatitis A 0 0,00 10 0,46 8 0,37 Hepatitis B 4 0,18 139 6,41 142 6,55 Hepatitis C 2 0,09 50 2,30 66 3,04 ...
1,20 Norovirus 95 4,38 4.449 205,09 5.171 238,38 Rotavirus 86 3,96 1.854 85,47 400 18,44 Salmonellose 7 0,32 159 7,33 153 7,05 Shigellose 0 0,00 16 0,74 11 0,51 Yersiniose 5 0,23 56 2,58 83 3,83 Hepatitis A 0 0,00 11 0,51 10 0,46 Hepatitis B 8 0,37 168 7,74 154 7,10 Hepatitis C 3 0,14 62 2,86 77 3,55 ...
1,57 Norovirus 41 1,89 4.532 208,92 5.382 248,10 Rotavirus 53 2,44 1.961 90,40 480 22,13 Salmonellose 8 0,37 171 7,88 181 8,34 Shigellose 0 0,00 17 0,78 14 0,65 Yersiniose 2 0,09 59 2,72 85 3,92 Hepatitis A 0 0,00 11 0,51 11 0,51 Hepatitis B 6 0,28 183 8,44 167 7,70 Hepatitis C 3 0,14 70 3,23 78 3,60 ...
A14 - Geestgottberg Gemarkung: Geestgottberg (150169) Flur 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60/1, 60/2, 61, ...
eines leeren oder eines sonst ausschließlich mit weiteren Anlagen zu einem Verfahren bestückten Datenträgers abzulegen. Für die Bildung der Dateinamen gilt Abschnitt II Nummer 1 entsprechend. 7. Sofern Sie die Nachricht über das beA, beBPo oder auf einem anderen sicheren Übermittlungsweg übermitteln, kündigen ...