Seite 887 von 1129 | ( 11290 Treffer )
Sortieren nach
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 12/2025 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 29 1,34 294 13,55 264 12,17 EHEC/STEC 6 0,28 29 1,34 34 1,57 Giardiasis 1 0,05 29 1,34 21 0,97 HUS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Kryptosporidiose 3 0,14 16 0,74 14 ...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 14/2025 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 28 1,29 339 15,63 299 13,78 EHEC/STEC 0 0,00 32 1,48 36 1,66 Giardiasis 2 0,09 33 1,52 28 1,29 HUS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Kryptosporidiose 1 0,05 19 0,88 14 ...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 18/2025 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 20 0,92 422 19,45 394 18,16 EHEC/STEC 6 0,28 45 2,07 49 2,26 Giardiasis 3 0,14 41 1,89 38 1,75 HUS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Kryptosporidiose 1 0,05 23 1,06 23 ...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 21/2025 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 29 1,34 497 22,91 451 20,79 EHEC/STEC 6 0,28 67 3,09 59 2,72 Giardiasis 4 0,18 50 2,30 41 1,89 HUS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Kryptosporidiose 2 0,09 28 1,29 26 ...
Ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten im Land Sachsen-Anhalt 23/2025 Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Anzahl Inzidenz Campylobacter 33 1,52 552 25,45 515 23,74 EHEC/STEC 6 0,28 74 3,41 65 3,00 Giardiasis 1 0,05 52 2,40 46 2,12 HUS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Kryptosporidiose 0 0,00 30 1,38 34 ...
n_moni_tab.xls 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm Min Mittel Max [ --- --- ] Gesamt Proben 2057 36 42 22 1 57 320 ALF Altmark 266 39 36 22 5 51 303 Mitte 600 31 42 31 8 58 201 Anhalt 356 36 38 23 6 54 180 Süd 835 37 46 15 1 59 320 ALF Bodenart Sand 21 54 41 20 8 61 303 lehmiger Sand 108 35 30 21 7 41 165 ...
Salzwedel 25 9 6 4 5 18 32 Anhalt-Zerbst 34 10 6 4 7 21 88 Aschersleben-Staßfurt 29 17 23 13 7 53 181 Bördekreis 23 19 21 12 11 53 175 Bernburg 12 63 47 25 20 134 205 Bitterfeld 23 40 39 16 25 94 215 Burgenlandkreis 4 14 8 2 8 23 54 Halberstadt 22 25 29 16 14 69 161 Jerichower Land 17 15 12 6 9 33 80 Köthen ...
n_moni_tab.xls 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm Min Mittel Max [ --- --- ] Gesamt Proben 1859 20 21 11 2 52 261 ALF Altmark 329 18 12 6 4 37 170 Mitte 753 21 24 13 2 58 255 Anhalt 398 19 17 10 7 46 205 Süd 379 21 25 13 6 58 261 ALF Bodenart Sand 31 18 10 5 5 34 121 lehmiger Sand 143 15 10 5 4 30 137 ...
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Sie kostenlos. Die Fachtagung wird von der Architektenkammer Sachsen-Anhalt als Fortbildung mit 4 Fortbildungsstunden (4 UE á 45 min.) anerkannt. Wir freuen uns über Ihr Kommen! Mit freundlichen Grüßen Dr. Christian Walbrach Beauftragter der Landesregierung ...
sind also vergaberelevant. 3. Gibt es Tarifverträge für einzelne Berufsgruppen? Nein, es gibt nur Tarifverträge für definierte Branchen. Um diese zu ermitteln, haben die Vergabestellen in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, auf die CPV-Code-Liste des Landes Berlin zuzugreifen. Zudem stehen auf der Internetseite ...