Seite 261 von 266 | ( 2658 Treffer )
Sortieren nach
73 503 7 955 65 548 1 363 463 63 722 10 443 140 2 318 7 985 2019 75 022 7 903 67 119 1 275 435 65 409 10 207 137 2 290 7 780 2020 65 605 7 053 58 552 1 015 477 57 060 9 011 123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 113 1 865 6 749 2022 67 441 7 603 59 838 975 488 58 375 9 789 152 ...
011 123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 113 1 865 6 749 2022 67 441 7 603 59 838 975 488 58 375 9 789 152 1 894 7 743 2023 69 325 7 684 61 641 997 447 60 197 9 909 130 1 757 8 022 2022 Januar 4 901 476 4 425 88 40 4 297 611 13 104 494 Februar 4 357 422 3 935 64 31 3 840 546 7 ...
65 548 1 363 463 63 722 10 443 140 2 318 7 985 2019 75 022 7 903 67 119 1 275 435 65 409 10 207 137 2 290 7 780 2020 65 605 7 053 58 552 1 015 477 57 060 9 011 123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 113 1 865 6 749 2022 67 441 7 603 59 838 975 488 58 375 9 789 152 1 894 7 743 ...
123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 113 1 865 6 749 2022 67 441 7 603 59 838 975 488 58 375 9 789 152 1 894 7 743 2023 69 325 7 684 61 641 997 447 60 197 9 909 130 1 757 8 022 2022 Januar 4 901 476 4 425 88 40 4 297 611 13 104 494 Februar 4 357 422 3 935 64 31 3 840 546 7 121 ...
011 123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 113 1 865 6 749 2022 67 441 7 603 59 838 975 488 58 375 9 789 152 1 894 7 743 2023 69 325 7 684 61 641 997 447 60 197 9 909 130 1 757 8 022 2022 Januar 4 901 476 4 425 88 40 4 297 611 13 104 494 Februar 4 357 422 3 935 64 31 3 840 546 7 ...
123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 113 1 865 6 749 2022 67 441 7 603 59 838 975 488 58 375 9 789 152 1 894 7 743 2023 69 325 7 684 61 641 997 447 60 197 9 909 130 1 757 8 022 2022 Januar 4 901 476 4 425 88 40 4 297 611 13 104 494 Februar 4 357 422 3 935 64 31 3 840 546 7 121 ...
des Gebietes erfolgte 2021 eine Anpassung der Kartierung an aktuelle Ausprägungen, die nicht mehr dem Stand der vorangegangenen Kar- tierung entsprach. Diese Veränderungen sind hauptsächlich bedingt durch großflächige Biber- seen, welche den Landschaftscharakter lokal vollständig verändert haben….“ „….Der ...
75 111 8 055 67 056 1 551 424 65 081 10 535 132 2 428 7 975 2018 73 503 7 955 65 548 1 363 463 63 722 10 443 140 2 318 7 985 2019 75 022 7 903 67 119 1 275 435 65 409 10 207 137 2 290 7 780 2020 65 605 7 053 58 552 1 015 477 57 060 9 011 123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 ...
2018 73 503 7 955 65 548 1 363 463 63 722 10 443 140 2 318 7 985 2019 75 022 7 903 67 119 1 275 435 65 409 10 207 137 2 290 7 780 2020 65 605 7 053 58 552 1 015 477 57 060 9 011 123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 113 1 865 6 749 2022 67 441 7 603 59 838 975 488 58 375 9 789 ...
75 111 8 055 67 056 1 551 424 65 081 10 535 132 2 428 7 975 2018 73 503 7 955 65 548 1 363 463 63 722 10 443 140 2 318 7 985 2019 75 022 7 903 67 119 1 275 435 65 409 10 207 137 2 290 7 780 2020 65 605 7 053 58 552 1 015 477 57 060 9 011 123 1 971 6 917 2021 66 841 6 764 60 077 990 433 58 654 8 727 ...