Seite 937 von 27513 | ( 275127 Treffer )
Sortieren nach
-19,2 42,7 CDU 213 34,1 13,5 20,6 PDS 132 21,1 -1,0 22,1 FDP 133 21,3 8,4 12,9 Andere x x -1,7 1,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 30 4,6 0,1 4,4 Gültige Stimmen 626 95,4 -0,1 95,6 davon für SPD 135 21,6 -16,8 38,3 CDU 201 32,1 16,2 15,9 PDS 122 19,5 -0,3 19,8 FDP 119 19,0 8,3 10,7 GRÜNE 11 1,8 ...
-22,7 39,0 CDU 446 47,5 15,0 32,5 PDS 184 19,6 1,4 18,2 FDP 155 16,5 9,7 6,8 Andere x x -3,5 3,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 36 3,7 0,8 2,9 Gültige Stimmen 945 96,3 -0,8 97,1 davon für SPD 148 15,7 -18,3 33,9 CDU 413 43,7 16,0 27,7 PDS 141 14,9 -0,7 15,6 FDP 155 16,4 10,1 6,3 GRÜNE 10 1,1 ...
120 38,2 15,0 23,2 PDS 44 14,0 -8,5 22,5 FDP 85 27,1 10,1 16,9 Andere x x -2,7 2,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 12 3,7 -0,5 4,1 Gültige Stimmen 314 96,3 0,5 95,9 davon für SPD 65 20,7 -16,6 37,3 CDU 102 32,5 11,3 21,2 PDS 43 13,7 -2,2 15,9 FDP 76 24,2 13,4 10,8 GRÜNE 7 2,2 0,8 1,4 ...
122 45,7 11,0 34,7 PDS 35 13,1 -5,6 18,7 FDP 46 17,2 11,1 6,1 Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 4,6 0,8 3,8 Gültige Stimmen 268 95,4 -0,8 96,2 davon für SPD 64 23,9 -12,5 36,4 CDU 112 41,8 12,7 29,1 PDS 32 11,9 -5,5 17,4 FDP 45 16,8 11,6 5,2 GRÜNE 3 1,1 -0,4 1,5 ...
44,8 2,2 42,6 PDS 15 15,6 0,7 14,9 FDP 16 16,7 5,0 11,7 GRÜNE 2 2,1 0 2,1 SCHILL 4 4,2 4,2 x R-B-P - - - x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 3,1 0 3,1 Gültige Stimmen 94 96,9 0 96,9 davon für SPD 14 14,9 -13,1 28,0 CDU 42 44,7 12,4 32,3 PDS 14 14,9 2,0 12,9 FDP 17 18,1 3,0 15,1 GRÜNE 3 3,2 ...
-18,4 29,1 CDU 138 59,0 15,5 43,5 PDS 31 13,2 -9,1 22,4 FDP 40 17,1 12,9 4,2 Andere x x -0,8 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 12 4,9 1,2 3,7 Gültige Stimmen 233 95,1 -1,2 96,3 davon für SPD 25 10,7 -19,5 30,2 CDU 117 50,2 15,7 34,5 PDS 36 15,5 -1,6 17,0 FDP 35 15,0 12,5 2,6 GRÜNE 1 0,4 0 0,4 ...
44,0 13,8 30,2 PDS 12 11,0 -4,5 15,5 FDP 28 25,7 11,0 14,7 Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 3,4 1,2 2,2 Gültige Stimmen 112 96,6 -1,2 97,8 davon für SPD 22 19,6 -13,7 33,3 CDU 48 42,9 17,1 25,8 PDS 10 8,9 -0,9 9,8 FDP 12 10,7 3,1 7,6 GRÜNE 3 2,7 1,2 1,5 SPASSPARTEI 3 2,7 ...
-19,4 39,9 CDU 75 41,7 11,6 30,0 PDS 41 22,8 1,9 20,9 FDP 25 13,9 7,4 6,5 Einzelbewerber 2 1,1 1,1 . Andere x x -2,7 2,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 23 11,4 7,4 3,9 Gültige Stimmen 179 88,6 -7,4 96,1 davon für SPD 32 17,9 -17,9 35,8 CDU 73 40,8 15,4 25,4 PDS 41 22,9 6,1 16,8 FDP 22 12,3 5,6 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Bernburg (Saale) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 30,5 25,0 21,6 5,5 3,9 3,1 10,4 Europawahl 2009 29,9 27,9 23,6 18,7 x 4,9 10,8 14,0 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Coswig (Anhalt) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,1 33,0 19,9 20,5 7,8 3,4 1,8 13,7 Europawahl 2009 43,2 34,8 21,7 16,2 x 4,3 6,9 16,1 Europawahl ...