Seite 413 von 27513 | ( 275127 Treffer )
Sortieren nach
0,8 95,9 davon für SPD 5 710 23,5 -16,8 40,2 CDU 8 889 36,5 8,1 28,5 PDS 5 428 22,3 -3,6 25,9 FDP 3 011 12,4 7,0 5,4 SCHILL 1 286 5,3 5,3 x Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 764 3,0 0,3 2,8 Gültige Stimmen 24 408 97,0 -0,3 97,2 davon für SPD 4 708 19,3 -15,1 34,4 CDU 9 ...
1,4 95,6 davon für SPD 7 595 35,9 -13,4 49,3 CDU 6 741 31,9 11,4 20,5 PDS 3 888 18,4 -5,9 24,3 FDP 1 787 8,5 2,6 5,8 SCHILL 1 121 5,3 5,3 x Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige Stimmen 805 3,7 0,6 3,0 Gültige Stimmen 20 994 96,3 -0,6 97,0 davon für SPD 4 703 22,4 -17,5 39,9 CDU 8 ...
4,5 Andere x x -3,2 3,2 1,7 16,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,5 0 0,5 1,1 3,1 Gültige Stimmen 181 99,5 - 99,5 98,9 96,9 davon für SPD 76 42,0 10,8 31,2 27,9 16,2 CDU 65 35,9 1,5 34,4 50,6 46,8 PDS 10 5,5 -9,5 15,1 5,2 13,6 FDP 19 10,5 -0,3 10,8 12,2 13,6 GRÜNE 4 2,2 1,1 1,1 2,9 2,6 ...
3,5 3,0 Andere x x -1,3 1,3 - 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,4 -0,3 0,7 0,7 0,4 Gültige Stimmen 259 99,6 0,3 99,3 99,3 99,6 davon für SPD 123 47,5 8,8 38,7 39,2 22,1 CDU 73 28,2 3,2 25,0 40,6 39,6 PDS 32 12,4 -7,6 20,0 10,8 20,8 FDP 19 7,3 1,0 6,3 5,2 10,4 GRÜNE 5 1,9 -2,7 4,7 ...
1,4 95,6 davon für SPD 7 595 35,9 -13,4 49,3 CDU 6 741 31,9 11,4 20,5 PDS 3 888 18,4 -5,9 24,3 FDP 1 787 8,5 2,6 5,8 SCHILL 1 121 5,3 5,3 x Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige Stimmen 805 3,7 0,6 3,0 Gültige Stimmen 20 994 96,3 -0,6 97,0 davon für SPD 4 703 22,4 -17,5 39,9 CDU 8 ...
0,8 95,9 davon für SPD 5 710 23,5 -16,8 40,2 CDU 8 889 36,5 8,1 28,5 PDS 5 428 22,3 -3,6 25,9 FDP 3 011 12,4 7,0 5,4 SCHILL 1 286 5,3 5,3 x Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 764 3,0 0,3 2,8 Gültige Stimmen 24 408 97,0 -0,3 97,2 davon für SPD 4 708 19,3 -15,1 34,4 CDU 9 ...
Gültige Stimmen 63 100 2,9 97,1 davon für CDU 19 30,2 -0,8 31,0 Die Linke. 13 20,6 -3,4 24,0 SPD 18 28,6 5,6 23,0 FDP 6 9,5 -1,5 11,0 GRÜNE 4 6,3 5,3 1,0 AGFG 2 3,2 3,2 x BBW - - - x DVU - - - x REP - - - x Eltern 1 1,6 1,6 x FP Deutschlands - - - x future! - - - x MLPD - - - - Pro DM - - - ...
Ungültige Stimmen 3 1,4 -1,8 3,2 Gültige Stimmen 209 98,6 1,8 96,8 davon für CDU 117 56,0 16,6 39,4 Die Linke. 31 14,8 1,1 13,8 SPD 35 16,7 -3,0 19,7 FDP 11 5,3 -15,2 20,4 GRÜNE 3 1,4 1,1 0,4 AGFG - - - x BBW - - - x DVU 4 1,9 1,9 x REP 1 0,5 0,5 x Eltern 4 1,9 1,9 x FP Deutschlands - - - x ...
5,6 Gültige Stimmen 103 100 5,6 94,4 davon für CDU 52 50,5 2,5 48,0 Die Linke. 19 18,4 3,3 15,1 SPD 13 12,6 -1,9 14,5 FDP 6 5,8 -4,7 10,5 GRÜNE 5 4,9 4,2 0,7 AGFG - - - x BBW - - - x DVU 5 4,9 4,9 x REP - - - x Eltern 2 1,9 1,9 x FP Deutschlands - - - x future! - - - x MLPD - - - - Pro ...
GRÜNE 685 3,5 3,5 x BBW 469 2,4 2,4 x Off D-STATT-DSU 157 0,8 -3,8 4,6 EB 164 0,8 0,8 . Andere x x -2,2 2,2 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 572 2,8 0,2 2,5 Gültige Stimmen 19 983 97,2 -0,2 97,5 davon für CDU 7 754 38,8 -2,1 40,9 Die Linke. 4 308 21,6 3,3 18,2 SPD 3 855 ...