Seite 945 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 159 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 92 57,9 -5,9 63,7 64,0 66,0 Stimmen Ungültige Stimmen 13 16,0 13,1 2,9 5,0 1,1 Gültige Stimmen 68 84,0 -13,1 97,1 95,0 98,9 davon für CDU 24 35,3 -5,7 41,0 25,2 28,0 SPD 6 8,8 -7,2 16,0 31,3 37,6 PDS 15 22,1...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 613 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 288 47,0 -15,0 62,0 75,0 73,1 Stimmen Ungültige Stimmen 48 17,6 9,2 8,5 6,1 2,0 Gültige Stimmen 224 82,4 -9,2 91,5 93,9 98,0 davon für CDU 66 29,5 -7,8 37,3 30,6 30,1 SPD 25 11,2 -17,5 28,6 26,2 49,8 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 613 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 288 47,0 -15,0 62,0 75,0 73,1 Stimmen Ungültige Stimmen 48 17,6 9,2 8,5 6,1 2,0 Gültige Stimmen 224 82,4 -9,2 91,5 93,9 98,0 davon für CDU 66 29,5 -7,8 37,3 30,6 30,1 SPD 25 11,2 -17,5 28,6 26,2 49,8 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 553 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 290 52,4 -5,1 57,5 71,9 69,4 Stimmen Ungültige Stimmen 15 5,5 1,4 4,1 3,7 1,3 Gültige Stimmen 257 94,5 -1,4 95,9 96,3 98,7 davon für CDU 90 35,0 -0,1 35,1 24,1 26,4 SPD 41 16,0 -15,5 31,5 37,3 47,1 PDS 78...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 553 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 290 52,4 -5,1 57,5 71,9 69,4 Stimmen Ungültige Stimmen 15 5,5 1,4 4,1 3,7 1,3 Gültige Stimmen 257 94,5 -1,4 95,9 96,3 98,7 davon für CDU 90 35,0 -0,1 35,1 24,1 26,4 SPD 41 16,0 -15,5 31,5 37,3 47,1 PDS 78...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 320 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 159 49,7 -3,3 53,0 67,5 64,0 Stimmen Ungültige Stimmen 19 12,5 8,4 4,1 3,1 0,5 Gültige Stimmen 133 87,5 -8,4 95,9 96,9 99,5 davon für CDU 44 33,1 -6,5 39,6 35,5 28,8 SPD 34 25,6 -8,2 33,8 37,3 46,1 PDS 21...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 320 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 159 49,7 -3,3 53,0 67,5 64,0 Stimmen Ungültige Stimmen 19 12,5 8,4 4,1 3,1 0,5 Gültige Stimmen 133 87,5 -8,4 95,9 96,9 99,5 davon für CDU 44 33,1 -6,5 39,6 35,5 28,8 SPD 34 25,6 -8,2 33,8 37,3 46,1 PDS 21...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 708 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 236 33,3 -18,7 52,0 70,9 65,5 Stimmen Ungültige Stimmen 20 8,8 5,6 3,3 2,6 0,9 Gültige Stimmen 206 91,2 -5,6 96,7 97,4 99,1 davon für CDU 57 27,7 -1,5 29,2 23,3 21,0 SPD 48 23,3 -12,4 35,7 36,1 48,9 PDS 60...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 708 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 236 33,3 -18,7 52,0 70,9 65,5 Stimmen Ungültige Stimmen 20 8,8 5,6 3,3 2,6 0,9 Gültige Stimmen 206 91,2 -5,6 96,7 97,4 99,1 davon für CDU 57 27,7 -1,5 29,2 23,3 21,0 SPD 48 23,3 -12,4 35,7 36,1 48,9 PDS 60...
Gemeinde Morsleben - Ohrekreis Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 313 Wähler/Wahlbeteiligung...