Seite 904 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 334 Wähler/Wahlbeteiligung 195 58,4 -14,3 72,7 88,2 61,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 5,6 0,7 5,0 3,2 . Gültige Stimmzettel 184 94,4 -0,7 95,0 96,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,8 Gültige Stimmen 545 . . . . 95,2 davon für CDU 215 39,4...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 579 Wähler/Wahlbeteiligung 693 43,9 -11,5 55,4 67,1 61,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 38 5,5 2,8 2,7 5,0 . Gültige Stimmzettel 655 94,5 -2,8 97,3 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,5 Gültige Stimmen 1 921 . . . . 98,5 davon für CDU 526...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 345 Wähler/Wahlbeteiligung 71 20,6 -41,6 62,2 73,0 65,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 8,5 5,4 3,0 5,2 . Gültige Stimmzettel 65 91,5 -5,4 97,0 94,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 195 . . . . 96,1 davon für CDU 116 59,5...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 345 Wähler/Wahlbeteiligung 71 20,6 -41,6 62,2 73,0 65,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 8,5 5,4 3,0 5,2 . Gültige Stimmzettel 65 91,5 -5,4 97,0 94,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 195 . . . . 96,1 davon für CDU 116 59,5...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 653 Wähler/Wahlbeteiligung 368 56,4 -4,3 60,7 79,2 63,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 35 9,5 5,3 4,2 3,0 . Gültige Stimmzettel 333 90,5 -5,3 95,8 97,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 983 . . . . 96,6 davon für CDU 439 44,7...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 653 Wähler/Wahlbeteiligung 368 56,4 -4,3 60,7 79,2 63,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 35 9,5 5,3 4,2 3,0 . Gültige Stimmzettel 333 90,5 -5,3 95,8 97,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 983 . . . . 96,6 davon für CDU 439 44,7...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 579 Wähler/Wahlbeteiligung 693 43,9 -11,5 55,4 67,1 61,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 38 5,5 2,8 2,7 5,0 . Gültige Stimmzettel 655 94,5 -2,8 97,3 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,5 Gültige Stimmen 1 921 . . . . 98,5 davon für CDU 526...
Druckversion Landtagswahlkreis 12 Magdeburg III Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 48 101 Wähler/Wahlbeteiligung 1 22 192 46,1 -10,3 56,5 Erststimmen...
Druckversion Kreisfreie Stadt Magdeburg Wahlkreise 10, 11, 12, 13 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 192 685 Wähler/Wahlbeteiligung 91 384 47,4...
Gemeinde Molau - Burgenlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 469 Wähler/Wahlbeteiligung 160 34,1...