Seite 848 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 343 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 145 42,3 -15,4 57,7 75,1 67,1 Stimmen Ungültige Stimmen 6 4,3 -3,9 8,3 3,5 2,5 Gültige Stimmen 132 95,7 3,9 91,7 96,5 97,5 davon für CDU 37 28,0 -7,4 35,4 24,6 24,8 SPD 37 28,0 -6,9 34,9 39,1 49,6 PDS 35...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 332 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 161 48,5 -19,8 68,3 76,7 69,3 Stimmen Ungültige Stimmen 18 12,5 8,1 4,4 3,4 2,9 Gültige Stimmen 126 87,5 -8,1 95,6 96,6 97,1 davon für CDU 38 30,2 -2,1 32,3 30,4 30,8 SPD 14 11,1 -17,6 28,7 24,5 37,8 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 332 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 161 48,5 -19,8 68,3 76,7 69,3 Stimmen Ungültige Stimmen 18 12,5 8,1 4,4 3,4 2,9 Gültige Stimmen 126 87,5 -8,1 95,6 96,6 97,1 davon für CDU 38 30,2 -2,1 32,3 30,4 30,8 SPD 14 11,1 -17,6 28,7 24,5 37,8 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 813 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 779 43,0 -8,3 51,2 65,1 65,1 Stimmen Ungültige Stimmen 65 9,5 6,8 2,7 3,9 1,8 Gültige Stimmen 618 90,5 -6,8 97,3 96,1 98,2 davon für CDU 203 32,8 -4,8 37,7 28,3 32,4 SPD 123 19,9 -6,9 26,8 29,8 42,4 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 813 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 779 43,0 -8,3 51,2 65,1 65,1 Stimmen Ungültige Stimmen 65 9,5 6,8 2,7 3,9 1,8 Gültige Stimmen 618 90,5 -6,8 97,3 96,1 98,2 davon für CDU 203 32,8 -4,8 37,7 28,3 32,4 SPD 123 19,9 -6,9 26,8 29,8 42,4 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 075 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 568 52,8 -5,0 57,8 69,0 67,7 Stimmen Ungültige Stimmen 49 9,1 2,5 6,7 2,5 2,2 Gültige Stimmen 488 90,9 -2,5 93,3 97,5 97,8 davon für CDU 192 39,3 -3,9 43,2 38,0 34,8 SPD 72 14,8 -10,0 24,7 25,2 36,8 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 075 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 568 52,8 -5,0 57,8 69,0 67,7 Stimmen Ungültige Stimmen 49 9,1 2,5 6,7 2,5 2,2 Gültige Stimmen 488 90,9 -2,5 93,3 97,5 97,8 davon für CDU 192 39,3 -3,9 43,2 38,0 34,8 SPD 72 14,8 -10,0 24,7 25,2 36,8 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 725 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 323 44,6 -9,7 54,2 65,4 64,6 Stimmen Ungültige Stimmen 31 10,1 4,6 5,5 4,9 3,5 Gültige Stimmen 277 89,9 -4,6 94,5 95,1 96,5 davon für CDU 122 44,0 -8,8 52,9 46,3 37,5 SPD 41 14,8 -12,8 27,6 26,0 43,0 PDS...
Gemeinde Reupzig - Landkreis Köthen Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 271 Wähler/Wahlbeteiligung 201...
Druckversion Strukturdaten - Wahlkreis 07 Haldensleben Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 1991 1994 1998 1999 2000 Gebiet Fläche km² . 873 873 873 873 Gemeinden Anzahl 62 52 52 52 52 Verwaltungsgemeinschaften Anzahl - 6 6 6 6 Bevölkerung Bevölkerung insgesamt Personen 59 648 59 018 58...