Seite 841 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 583 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 323 55,4 -10,0 65,4 71,6 75,7 Stimmen Ungültige Stimmen 21 6,9 1,5 5,4 3,8 0,5 Gültige Stimmen 283 93,1 -1,5 94,6 96,2 99,5 davon für CDU 126 44,5 -0,8 45,3 35,4 33,3 SPD 57 20,1 -9,3 29,4 28,5 43,1 PDS 47...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 504 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 226 44,8 -2,2 47,0 71,5 55,8 Stimmen Ungültige Stimmen 21 9,6 4,3 5,3 5,0 6,8 Gültige Stimmen 197 90,4 -4,3 94,7 95,0 93,2 davon für CDU 84 42,6 -13,4 56,1 44,4 38,0 SPD 23 11,7 -5,1 16,8 24,4 38,8 PDS 47...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 504 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 226 44,8 -2,2 47,0 71,5 55,8 Stimmen Ungültige Stimmen 21 9,6 4,3 5,3 5,0 6,8 Gültige Stimmen 197 90,4 -4,3 94,7 95,0 93,2 davon für CDU 84 42,6 -13,4 56,1 44,4 38,0 SPD 23 11,7 -5,1 16,8 24,4 38,8 PDS 47...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 259 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 156 60,2 -5,2 65,5 73,6 69,5 Stimmen Ungültige Stimmen 15 10,0 2,5 7,5 3,9 1,2 Gültige Stimmen 135 90,0 -2,5 92,5 96,1 98,8 davon für CDU 39 28,9 -3,3 32,2 32,7 22,4 SPD 33 24,4 -4,4 28,9 18,1 46,7 PDS 36...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 773 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 390 50,5 8,7 41,8 65,9 64,9 Stimmen Ungültige Stimmen 32 8,8 6,1 2,7 5,2 1,9 Gültige Stimmen 333 91,2 -6,1 97,3 94,8 98,1 davon für CDU 61 18,3 -7,0 25,3 23,8 19,2 SPD 75 22,5 -9,3 31,8 28,1 51,0 PDS 106...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 773 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 390 50,5 8,7 41,8 65,9 64,9 Stimmen Ungültige Stimmen 32 8,8 6,1 2,7 5,2 1,9 Gültige Stimmen 333 91,2 -6,1 97,3 94,8 98,1 davon für CDU 61 18,3 -7,0 25,3 23,8 19,2 SPD 75 22,5 -9,3 31,8 28,1 51,0 PDS 106...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 399 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 240 60,2 -7,1 67,2 73,5 77,7 Stimmen Ungültige Stimmen 16 7,0 2,4 4,5 2,7 2,7 Gültige Stimmen 213 93,0 -2,4 95,5 97,3 97,3 davon für CDU 110 51,6 0,1 51,6 37,1 39,3 SPD 34 16,0 -11,8 27,8 26,8 40,7 PDS 15...
Gemeinde Karith - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 284 Wähler/Wahlbeteiligung...
Gemeinde Königsborn - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 498 Wähler/Wahlbeteiligung...
Gemeinde Theeßen - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 434 Wähler/Wahlbeteiligung...