Seite 681 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 725 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 475 65,5 5,1 60,4 77,0 70,0 Stimmen Ungültige Stimmen 47 10,3 3,2 7,1 8,3 2,1 Gültige Stimmen 409 89,7 -3,2 92,9 91,7 97,9 davon für CDU 151 36,9 -12,4 49,4 37,3 30,3 SPD 36 8,8 -13,3 22,1 15,4 40,8 PDS 73...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 492 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 076 47,4 -8,5 55,9 74,5 70,2 Stimmen Ungültige Stimmen 313 10,7 5,1 5,6 5,4 1,9 Gültige Stimmen 2 623 89,3 -5,1 94,4 94,6 98,1 davon für CDU 1 088 41,5 -5,3 46,8 34,9 32,3 SPD 456 17,4 -8,2 25,6 29,8 41,6...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 492 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 076 47,4 -8,5 55,9 74,5 70,2 Stimmen Ungültige Stimmen 313 10,7 5,1 5,6 5,4 1,9 Gültige Stimmen 2 623 89,3 -5,1 94,4 94,6 98,1 davon für CDU 1 088 41,5 -5,3 46,8 34,9 32,3 SPD 456 17,4 -8,2 25,6 29,8 41,6...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 233 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 153 65,7 10,1 55,6 72,6 78,1 Stimmen Ungültige Stimmen 20 13,1 1,5 11,6 6,8 2,9 Gültige Stimmen 133 86,9 -1,5 88,4 93,2 97,1 davon für CDU 58 43,6 3,4 40,2 33,1 36,9 SPD 16 12,0 -15,1 27,1 30,9 40,5 PDS 26...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 233 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 153 65,7 10,1 55,6 72,6 78,1 Stimmen Ungültige Stimmen 20 13,1 1,5 11,6 6,8 2,9 Gültige Stimmen 133 86,9 -1,5 88,4 93,2 97,1 davon für CDU 58 43,6 3,4 40,2 33,1 36,9 SPD 16 12,0 -15,1 27,1 30,9 40,5 PDS 26...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 485 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 218 44,9 -10,0 55,0 80,5 73,7 Stimmen Ungültige Stimmen 9 4,3 2,1 2,3 6,1 2,4 Gültige Stimmen 198 95,7 -2,1 97,7 93,9 97,6 davon für CDU 67 33,8 -6,3 40,2 34,1 28,7 SPD 43 21,7 -13,8 35,5 31,7 52,3 PDS 40...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 485 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 218 44,9 -10,0 55,0 80,5 73,7 Stimmen Ungültige Stimmen 9 4,3 2,1 2,3 6,1 2,4 Gültige Stimmen 198 95,7 -2,1 97,7 93,9 97,6 davon für CDU 67 33,8 -6,3 40,2 34,1 28,7 SPD 43 21,7 -13,8 35,5 31,7 52,3 PDS 40...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 479 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 214 44,7 -18,2 62,9 75,9 63,4 Stimmen Ungültige Stimmen 17 8,4 2,6 5,8 5,0 3,5 Gültige Stimmen 186 91,6 -2,6 94,2 95,0 96,5 davon für CDU 72 38,7 -5,9 44,6 37,4 28,7 SPD 24 12,9 -11,7 24,6 20,6 43,7 PDS 41...
Druckversion Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Woltersdorf - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl...
Gemeinde Starsiedel - Landkreis Weißenfels Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 598 Wähler/Wahlbeteiligung...