Seite 588 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 426 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 244 57,3 1,7 55,6 71,0 71,5 Stimmen Ungültige Stimmen 29 12,6 7,4 5,2 5,2 2,3 Gültige Stimmen 202 87,4 -7,4 94,8 94,8 97,7 davon für CDU 70 34,7 -13,1 47,7 30,7 40,9 SPD 36 17,8 -6,3 24,1 28,1 28,5 PDS 33...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 426 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 244 57,3 1,7 55,6 71,0 71,5 Stimmen Ungültige Stimmen 29 12,6 7,4 5,2 5,2 2,3 Gültige Stimmen 202 87,4 -7,4 94,8 94,8 97,7 davon für CDU 70 34,7 -13,1 47,7 30,7 40,9 SPD 36 17,8 -6,3 24,1 28,1 28,5 PDS 33...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 391 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 224 57,3 -3,0 60,3 76,3 72,6 Stimmen Ungültige Stimmen 15 6,8 0,6 6,2 5,2 4,8 Gültige Stimmen 206 93,2 -0,6 93,8 94,8 95,2 davon für CDU 76 36,9 2,6 34,3 29,5 26,6 SPD 22 10,7 -19,4 30,0 25,5 47,1 PDS 42...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 391 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 224 57,3 -3,0 60,3 76,3 72,6 Stimmen Ungültige Stimmen 15 6,8 0,6 6,2 5,2 4,8 Gültige Stimmen 206 93,2 -0,6 93,8 94,8 95,2 davon für CDU 76 36,9 2,6 34,3 29,5 26,6 SPD 22 10,7 -19,4 30,0 25,5 47,1 PDS 42...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 379 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 231 60,9 -8,2 69,2 73,4 70,8 Stimmen Ungültige Stimmen 26 12,0 6,5 5,5 4,3 3,0 Gültige Stimmen 191 88,0 -6,5 94,5 95,7 97,0 davon für CDU 67 35,1 3,5 31,5 24,3 22,8 SPD 35 18,3 -17,8 36,1 36,6 49,0 PDS 38...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 379 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 231 60,9 -8,2 69,2 73,4 70,8 Stimmen Ungültige Stimmen 26 12,0 6,5 5,5 4,3 3,0 Gültige Stimmen 191 88,0 -6,5 94,5 95,7 97,0 davon für CDU 67 35,1 3,5 31,5 24,3 22,8 SPD 35 18,3 -17,8 36,1 36,6 49,0 PDS 38...
Gemeinde Goldschau - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 271 Wähler/Wahlbeteiligung...
Druckversion Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Drackenstedt - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte...
Gemeinde Sommersdorf - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 883 Wähler/Wahlbeteiligung 416...
Gemeinde Gröbitz - Burgenlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 435 Wähler/Wahlbeteiligung 205 47,1...