Seite 1394 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Wahl des 17. Deutschen Bundestages am 27. September 2009 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau Wahlkreis 71 Dessau-Wittenberg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte,...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 304 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 152 50,0 -21,2 71,2 75,3 57,9 Stimmen Ungültige Stimmen 11 7,3 0,6 6,6 3,4 0,6 Gültige Stimmen 140 92,7 -0,6 93,4 96,6 99,4 davon für CDU 76 54,3 2,5 51,8 44,1 42,5 SPD 13 9,3 -16,6 25,9 29,1 32,3 PDS 25...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 304 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 152 50,0 -21,2 71,2 75,3 57,9 Stimmen Ungültige Stimmen 11 7,3 0,6 6,6 3,4 0,6 Gültige Stimmen 140 92,7 -0,6 93,4 96,6 99,4 davon für CDU 76 54,3 2,5 51,8 44,1 42,5 SPD 13 9,3 -16,6 25,9 29,1 32,3 PDS 25...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 165 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 86 52,1 -2,5 54,7 67,3 69,8 Stimmen Ungültige Stimmen 6 7,0 0,5 6,5 2,9 - Gültige Stimmen 80 93,0 -0,5 93,5 97,1 100 davon für CDU 27 33,8 7,0 26,7 24,5 20,7 SPD 16 20,0 -18,4 38,4 28,4 53,4 PDS 16 20,0 -3,3...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 182 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 134 73,6 4,4 69,2 66,2 69,3 Stimmen Ungültige Stimmen 14 11,3 8,6 2,7 4,1 - Gültige Stimmen 110 88,7 -8,6 97,3 95,9 100 davon für CDU 50 45,5 -6,4 51,8 43,6 42,6 SPD 17 15,5 -5,5 20,9 22,3 34,8 PDS 17 15,5...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 250 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 139 55,6 -5,9 61,5 80,5 77,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 5,3 -0,4 5,7 6,6 0,5 Gültige Stimmen 125 94,7 0,4 94,3 93,4 99,5 davon für CDU 57 45,6 -8,4 54,0 40,5 34,2 SPD 14 11,2 -14,1 25,3 27,6 44,0 PDS 25...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 250 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 139 55,6 -5,9 61,5 80,5 77,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 5,3 -0,4 5,7 6,6 0,5 Gültige Stimmen 125 94,7 0,4 94,3 93,4 99,5 davon für CDU 57 45,6 -8,4 54,0 40,5 34,2 SPD 14 11,2 -14,1 25,3 27,6 44,0 PDS 25...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 143 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 77 53,8 5,6 48,3 56,7 68,2 Stimmen Ungültige Stimmen 3 4,3 2,5 1,8 4,9 - Gültige Stimmen 66 95,7 -2,5 98,2 95,1 100 davon für CDU 20 30,3 -12,3 42,6 24,7 27,0 SPD 12 18,2 -11,4 29,6 38,1 48,3 PDS 19 28,8...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Plötzkau Wahlkreis 21 Bernburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 57,5 21,9 33,0 20,3 9,2 2,0 5,2 8,5 Landtagswahl 2011 47,3 26,3 x 29,6 21,6 3,4 3,7 15,5 Bundestagswahl...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Stadt Haldensleben - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2007 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl Land- tagswahl 2006 2004...