Seite 1376 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 206 Wähler/Wahlbeteiligung 91 44,2 -16,5 60,7 67,2 51,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 2,2 -2,5 4,7 3,6 . Gültige Stimmzettel 89 97,8 2,5 95,3 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 264 . . . . 98,1 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 206 Wähler/Wahlbeteiligung 91 44,2 -16,5 60,7 67,2 51,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 2,2 -2,5 4,7 3,6 . Gültige Stimmzettel 89 97,8 2,5 95,3 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 264 . . . . 98,1 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 148 Wähler/Wahlbeteiligung 70 47,3 -17,3 64,6 78,6 63,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 1,4 -0,7 2,2 4,0 . Gültige Stimmzettel 69 98,6 0,7 97,8 96,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,4 Gültige Stimmen 204 . . . . 94,6 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 148 Wähler/Wahlbeteiligung 70 47,3 -17,3 64,6 78,6 63,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 1,4 -0,7 2,2 4,0 . Gültige Stimmzettel 69 98,6 0,7 97,8 96,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,4 Gültige Stimmen 204 . . . . 94,6 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 282 Wähler/Wahlbeteiligung 111 39,4 -19,5 58,8 76,5 44,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 3,6 -4,5 8,1 1,7 . Gültige Stimmzettel 107 96,4 4,5 91,9 98,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,8 Gültige Stimmen 318 . . . . 99,2 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 282 Wähler/Wahlbeteiligung 111 39,4 -19,5 58,8 76,5 44,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 3,6 -4,5 8,1 1,7 . Gültige Stimmzettel 107 96,4 4,5 91,9 98,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,8 Gültige Stimmen 318 . . . . 99,2 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 372 Wähler/Wahlbeteiligung 167 44,9 -10,3 55,2 65,9 50,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 5,4 -4,5 9,9 9,1 . Gültige Stimmzettel 158 94,6 4,5 90,1 90,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 473 . . . . 96,1 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 372 Wähler/Wahlbeteiligung 167 44,9 -10,3 55,2 65,9 50,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 5,4 -4,5 9,9 9,1 . Gültige Stimmzettel 158 94,6 4,5 90,1 90,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 473 . . . . 96,1 davon für...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Gemeinde Liedersdorf - Landkreis Sangerhausen Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2004 Gewinn/ Verlust zu 1999 Kreistagswahl Land- tagswahl...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Gemeinde Listerfehrda - Landkreis Wittenberg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2004 Gewinn/ Verlust zu 1999 Kreistagswahl Land- tagswahl...