Seite 1365 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 612 Wähler/Wahlbeteiligung 221 36,1 -17,6 53,8 42,5 43,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,2 -5,3 8,4 7,5 . Gültige Stimmzettel 214 96,8 5,3 91,6 92,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 629 . . . . 98,1 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 384 Wähler/Wahlbeteiligung 149 38,8 -10,9 49,7 65,7 54,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 3,4 -0,5 3,8 6,8 . Gültige Stimmzettel 144 96,6 0,5 96,2 93,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 429 . . . . 96,7 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 384 Wähler/Wahlbeteiligung 149 38,8 -10,9 49,7 65,7 54,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 3,4 -0,5 3,8 6,8 . Gültige Stimmzettel 144 96,6 0,5 96,2 93,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 429 . . . . 96,7 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 469 Wähler/Wahlbeteiligung 169 36,0 -16,0 52,0 63,2 53,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 4,1 -5,3 9,5 4,0 . Gültige Stimmzettel 162 95,9 5,3 90,5 96,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 479 . . . . 98,4 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 469 Wähler/Wahlbeteiligung 169 36,0 -16,0 52,0 63,2 53,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 4,1 -5,3 9,5 4,0 . Gültige Stimmzettel 162 95,9 5,3 90,5 96,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 479 . . . . 98,4 davon für...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 832 Wähler/Wahlbeteiligung 2 530 43,4 -10,6 54,0 69,6 57,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 160 6,3 2,4 3,9 3,5 . Gültige Stimmzettel 2 370 93,7 -2,4 96,1 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,9 Gültige Stimmen 6 862 . . . . 97,1 davon für CDU...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 402 Wähler/Wahlbeteiligung 139 34,6 -9,9 44,4 48,4 61,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 4,3 0 4,3 6,6 . Gültige Stimmzettel 133 95,7 0 95,7 93,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,5 Gültige Stimmen 394 . . . . 95,5 davon für CDU...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Gemeinde Steinfeld (Altmark) - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- tagswahl...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Gemeinde Kloster Neuendorf - Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land-...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Gemeinde Wengelsdorf - Landkreis Weißenfels Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2004 Gewinn/ Verlust zu 1999 Kreistagswahl Land- tagswahl 2002...