Seite 1208 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 456 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 250 54,8 -4,7 59,5 68,3 64,8 Stimmen Ungültige Stimmen 27 11,3 4,4 6,8 3,8 1,8 Gültige Stimmen 213 88,8 -4,4 93,2 96,2 98,2 davon für CDU 80 37,6 -2,8 40,4 32,8 33,6 SPD 34 16,0 -10,2 26,1 25,2 40,5 PDS 43...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 456 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 250 54,8 -4,7 59,5 68,3 64,8 Stimmen Ungültige Stimmen 27 11,3 4,4 6,8 3,8 1,8 Gültige Stimmen 213 88,8 -4,4 93,2 96,2 98,2 davon für CDU 80 37,6 -2,8 40,4 32,8 33,6 SPD 34 16,0 -10,2 26,1 25,2 40,5 PDS 43...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 846 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 358 42,3 -9,0 51,3 67,3 68,2 Stimmen Ungültige Stimmen 28 8,5 4,7 3,9 5,3 3,0 Gültige Stimmen 300 91,5 -4,7 96,1 94,7 97,0 davon für CDU 89 29,7 -12,9 42,6 34,1 30,8 SPD 45 15,0 -7,4 22,4 29,5 37,7 PDS 89...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 846 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 358 42,3 -9,0 51,3 67,3 68,2 Stimmen Ungültige Stimmen 28 8,5 4,7 3,9 5,3 3,0 Gültige Stimmen 300 91,5 -4,7 96,1 94,7 97,0 davon für CDU 89 29,7 -12,9 42,6 34,1 30,8 SPD 45 15,0 -7,4 22,4 29,5 37,7 PDS 89...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 190 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 518 43,5 -14,0 57,5 71,5 66,3 Stimmen Ungültige Stimmen 38 8,7 0,9 7,7 5,6 1,4 Gültige Stimmen 400 91,3 -0,9 92,3 94,4 98,6 davon für CDU 149 37,3 -6,6 43,9 35,8 33,7 SPD 80 20,0 -8,0 28,0 32,1 40,1 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 190 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 518 43,5 -14,0 57,5 71,5 66,3 Stimmen Ungültige Stimmen 38 8,7 0,9 7,7 5,6 1,4 Gültige Stimmen 400 91,3 -0,9 92,3 94,4 98,6 davon für CDU 149 37,3 -6,6 43,9 35,8 33,7 SPD 80 20,0 -8,0 28,0 32,1 40,1 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 306 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 196 64,1 -5,7 69,8 84,0 77,6 Stimmen Ungültige Stimmen 13 6,8 2,2 4,6 11,1 1,4 Gültige Stimmen 177 93,2 -2,2 95,4 88,9 98,6 davon für CDU 67 37,9 -9,5 47,3 31,0 35,2 SPD 20 11,3 -8,1 19,4 21,5 31,1 PDS 31...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 307 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 780 59,7 -8,1 67,8 73,8 70,7 Stimmen Ungültige Stimmen 96 13,1 3,1 10,0 10,3 2,6 Gültige Stimmen 638 86,9 -3,1 90,0 89,7 97,4 davon für CDU 229 35,9 -7,2 43,1 33,7 34,1 SPD 118 18,5 -3,0 21,5 23,8 38,2 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 307 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 780 59,7 -8,1 67,8 73,8 70,7 Stimmen Ungültige Stimmen 96 13,1 3,1 10,0 10,3 2,6 Gültige Stimmen 638 86,9 -3,1 90,0 89,7 97,4 davon für CDU 229 35,9 -7,2 43,1 33,7 34,1 SPD 118 18,5 -3,0 21,5 23,8 38,2 PDS...
Gemeinde Lostau - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 605 Wähler/Wahlbeteiligung...