Seite 1050 von 7861 | ( 78607 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 283 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 160 56,5 -3,2 59,8 69,6 72,9 Stimmen Ungültige Stimmen 22 14,2 12,2 2,0 4,2 2,0 Gültige Stimmen 133 85,8 -12,2 98,0 95,8 98,0 davon für CDU 56 42,1 4,9 37,2 28,8 37,3 SPD 18 13,5 -17,5 31,0 36,3 38,3 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 283 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 160 56,5 -3,2 59,8 69,6 72,9 Stimmen Ungültige Stimmen 22 14,2 12,2 2,0 4,2 2,0 Gültige Stimmen 133 85,8 -12,2 98,0 95,8 98,0 davon für CDU 56 42,1 4,9 37,2 28,8 37,3 SPD 18 13,5 -17,5 31,0 36,3 38,3 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 211 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 134 63,5 -14,5 78,0 77,1 76,3 Stimmen Ungültige Stimmen 13 9,8 1,6 8,2 5,4 1,9 Gültige Stimmen 119 90,2 -1,6 91,8 94,6 98,1 davon für CDU 44 37,0 -8,5 45,5 22,6 35,5 SPD 23 19,3 -0,7 20,0 36,5 45,4 PDS 28...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 368 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 226 61,4 -5,9 67,3 79,7 79,2 Stimmen Ungültige Stimmen 14 6,6 2,7 3,9 3,6 0,4 Gültige Stimmen 197 93,4 -2,7 96,1 96,4 99,6 davon für CDU 77 39,1 -5,7 44,7 36,8 29,9 SPD 39 19,8 -5,3 25,1 25,3 47,4 PDS 38...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 368 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 226 61,4 -5,9 67,3 79,7 79,2 Stimmen Ungültige Stimmen 14 6,6 2,7 3,9 3,6 0,4 Gültige Stimmen 197 93,4 -2,7 96,1 96,4 99,6 davon für CDU 77 39,1 -5,7 44,7 36,8 29,9 SPD 39 19,8 -5,3 25,1 25,3 47,4 PDS 38...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 211 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 134 63,5 -14,5 78,0 77,1 76,3 Stimmen Ungültige Stimmen 13 9,8 1,6 8,2 5,4 1,9 Gültige Stimmen 119 90,2 -1,6 91,8 94,6 98,1 davon für CDU 44 37,0 -8,5 45,5 22,6 35,5 SPD 23 19,3 -0,7 20,0 36,5 45,4 PDS 28...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 565 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 309 54,7 -5,6 60,3 68,4 70,5 Stimmen Ungültige Stimmen 30 10,2 5,5 4,7 9,7 0,8 Gültige Stimmen 265 89,8 -5,5 95,3 90,3 99,2 davon für CDU 74 27,9 -4,5 32,5 22,2 24,4 SPD 60 22,6 -8,5 31,1 26,5 40,6 PDS 85...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 565 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 309 54,7 -5,6 60,3 68,4 70,5 Stimmen Ungültige Stimmen 30 10,2 5,5 4,7 9,7 0,8 Gültige Stimmen 265 89,8 -5,5 95,3 90,3 99,2 davon für CDU 74 27,9 -4,5 32,5 22,2 24,4 SPD 60 22,6 -8,5 31,1 26,5 40,6 PDS 85...
Druckversion Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Tryppehna - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl...
Gemeinde Berenbrock - Ohrekreis Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 250 Wähler/Wahlbeteiligung...