Seite 911 von 4714 | ( 47132 Treffer )
Sortieren nach
Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,1 -1,1 3,3 Gültige Stimmen 825 97,9 1,1 96,7 davon für SPD 153 18,5 -8,2 26,8 DIE LINKE 218 26,4 -0,5 26,9 CDU 287 34,8 5,2 29,5 FDP 85 10,3 3,1 7,2 GRÜNE 43 5,2 1,4 3,9 NPD 39 4,7 -1,0 5,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 18 2,1 -1,0 3,2 Gültige Stimmen 825 97,9 1,0 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,4 -0,5 1,9 Gültige Stimmen 710 98,6 0,5 98,1 davon für SPD 163 23,0 -14,6 37,5 DIE LINKE 220 31,0 10,0 21,0 CDU 240 33,8 4,6 29,2 FDP 41 5,8 0,9 4,8 GRÜNE 25 3,5 0,6 2,9 NPD 21 3,0 -1,6 4,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 1,4 -0,4 1,8 Gültige Stimmen 710 98,6 0,4 ...
Stimmen 5 2,6 -0,4 3,0 Gültige Stimmen 186 97,4 0,4 97,0 davon für SPD 39 21,0 -7,3 28,3 DIE LINKE 40 21,5 -0,5 22,0 CDU 64 34,4 -2,4 36,8 FDP 19 10,2 4,4 5,8 GRÜNE 15 8,1 3,1 4,9 NPD 3 1,6 -0,6 2,2 MLPD - - - - DVU 1 0,5 0,5 x PIRATEN 5 2,7 2,7 x Andere x x - - Aktualisierung: 21.02.2017 ...
57,5 -10,8 68,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,2 -0,9 3,1 Gültige Stimmen 354 97,8 0,9 96,9 davon für SPD 57 16,1 -20,5 36,6 DIE LINKE 125 35,3 10,9 24,4 CDU 121 34,2 8,4 25,7 FDP 27 7,6 1,4 6,2 GRÜNE 6 1,7 0,1 1,6 NPD 18 5,1 -0,4 5,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 2,5 -1,1 3,6 Gültige ...
Gültige Stimmen 148 98,0 1,0 97,0 davon für SPD 21 14,2 -6,2 20,4 DIE LINKE 68 45,9 7,2 38,8 CDU 39 26,4 7,5 18,9 FDP 13 8,8 -0,9 9,7 GRÜNE 1 0,7 -2,4 3,1 NPD 2 1,4 -3,8 5,1 MLPD - - -0,5 0,5 DVU - - - x PIRATEN 4 2,7 2,7 x Andere x x -3,6 3,6 Aktualisierung: 21.02.2017 Auf einen Blick ...
Gültige Stimmen 128 99,2 0,5 98,7 davon für SPD 14 10,9 -14,9 25,8 DIE LINKE 38 29,7 7,2 22,5 CDU 53 41,4 12,3 29,1 FDP 11 8,6 0,6 7,9 GRÜNE 4 3,1 -2,8 6,0 NPD 7 5,5 -1,8 7,3 MLPD - - - - DVU 1 0,8 0,8 x PIRATEN - - - x Andere x x -1,3 1,3 Aktualisierung: 21.02.2017 Auf einen Blick Daten ...
etc.) können sich Einrichtungen ganz leicht über das Bewerbungsformular auf www.leseclubs.de um eine Förderung bewerben. Die Antragsfrist endet am 31.08.2022 . Die Förderung besteht u.a. aus einer umfangreichen Medienausstattung (Bücher, Zeitschriften, Spiele- und Bastelpakete, Kamishibai, ...
Pflegebedürftige Personen 4 628 5 338 6 825 Ambulante Pflegedienste Anzahl 33 31 32 Stationäre Pflegeheime Anzahl 17 20 25 Verfügbare Plätze in stationären Pflegeheimen Anzahl 1 361 1 507 1 657 Gewerbemeldungen 8 Gewerbeanmeldungen Anzahl 1 083 637 600 Gewerbeabmeldungen Anzahl 1 006 806 744 Landwirtschaft 9 ...
1 Pflegeheime Anzahl 20 31 37 … Verfügbare Plätze in Pflegeheimen Anzahl 20 1 765 1 525 … Pflegebedürftige in Pflegeheimen Personen 1 507 1 851 1 883 … Arbeitslose 2 Arbeitslosenquote (alle ziv. EP) % 10,5 6,2 6,5 6,8 Arbeitslosenquote Männer % 10,6 6,5 6,8 7,2 Arbeitslosenquote Frauen % 10,4 6,0 ...
je Einwohner/-in am 30.06. EUR 1 238 1 026 982 … Realsteuervergleich Realsteueraufbringungskraft (Land) je Einwohner/-in EUR/Einwohner 411,42 608,89 691,25 1027,54 Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in EUR/Einwohner 613,92 896,31 1009,38 1321,32 Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen ...