Seite 894 von 4496 | ( 44956 Treffer )
Sortieren nach
Energieagentur (dena) über das Energieeinsparcontracting als Instrument zur Realisierung kommunaler Effizienzprojekte. Anmeldung HIER 31.08.2022 von 10:00 - 12:00 Uhr: Arbeitsstand der kommunalen Energiesteckbriefe Im Juni 2021 hat die LENA alle kommunalen Gebietskörperschaften Sachsen-Anhalts ...
werden vom 01. August 2024 bis 31. Juli 2027 Träger von Kindertageseinrichtungen auf drei Wegen unterstützt: Durch die Förderung von 200 vergüteten praxisintegrierten Ausbildungsplätzen werden die Bemühungen des Landes unterstützt, die Vergütung der Ausbildung im Berufsfeld Erzieherin und Erzieher ...
Bundestagswahl 2005 59,2 34,4 30,4 22,8 5,6 3,6 3,2 Landtagswahl 2006 35,1 22,1 30,3 30,7 6,2 3,2 7,5 Europawahl 2009 31,6 18,0 29,7 23,4 7,6 5,0 16,2 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 07.09.2009 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 ...
Bundestagswahl 2005 65,5 27,6 25,2 26,7 10,5 3,1 7,0 Landtagswahl 2006 41,8 19,3 19,3 40,0 8,3 1,8 11,3 Europawahl 2009 29,7 21,5 22,5 25,6 9,1 2,8 18,5 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 07.09.2009 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 ...
2005 69,0 31,0 27,5 26,5 8,0 3,3 3,8 Landtagswahl 2006 46,5 17,9 24,8 38,6 7,0 3,5 8,2 Europawahl 2009 38,5 16,0 21,9 33,2 8,1 4,5 16,4 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 07.09.2009 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 ...
2005 65,0 39,4 22,5 23,9 6,8 4,5 2,9 Landtagswahl 2006 45,1 27,9 21,1 34,9 5,8 3,6 6,7 Europawahl 2009 39,2 24,3 18,6 31,4 6,2 4,9 14,6 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 07.09.2009 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 ...
Bundestagswahl 2005 63,9 30,9 27,8 26,2 8,6 2,5 4,2 Landtagswahl 2006 40,7 20,8 23,4 38,8 6,8 2,2 8,1 Europawahl 2009 33,9 20,3 24,7 28,0 7,1 3,1 16,9 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 07.09.2009 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 ...
57,3 32,2 28,5 24,4 8,4 3,1 3,3 Landtagswahl 2006 33,6 18,8 26,1 35,8 7,2 2,6 9,6 Europawahl 2009 28,7 18,8 21,8 28,5 9,4 4,2 17,3 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 07.09.2009 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle ...
14.08.2018 Ausbildungsbasis weiter verbessert 08.08.2018 Warnhinweis zu Hintersicherung mit einfachen Spierenstich 01.08.2018 Auszeichnung als schwalbenfreundliches Haus 31 ...
Anlage 2.7 - Karte Sedimentmächtigkeit Weiße Elster pdf-Datei öffnen [ca. 2,2 MB] Anlage 3.1 - Karte Sedimentvolumen Sachsen-Anhalt pdf-Datei öffnen [ca. 2,9 MB] Anlage 3.2 - Karte Sedimentvolumen Bode pdf-Datei öffnen [ca. 1,7 MB] Anlage 3.3 - Karte Sedimentvolumen Havel pdf-Datei öffnen [ca. 1,9 MB] ...