Seite 799 von 4728 | ( 47277 Treffer )
Sortieren nach
Kreistagswahl 2007 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 455 Wähler/Wahlbeteiligung 654 44,9 5,8 39,2 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 16 2,4 -0,7 3,1 Gültige Stimmzettel 638 97,6 0,7 96,9 Gültige Stimmen/Sitze 1 880 . . . davon für CDU 989 52,6 16,9 35,7 DIE ...
38,5 33,2 21,9 16,0 8,1 4,5 16,4 Europawahl 2004 45,2 41,5 20,2 17,4 4,3 3,7 12,8 Europawahl 1999 53,1 46,8 17,5 25,6 2,1 1,0 7,1 Bundestagswahl 2013 58,6 47,2 20,4 17,0 2,5 2,8 10,1 Landtagswahl 2011 58,7 38,8 20,2 19,5 4,0 5,8 11,7 Kreistagswahl 2007 41,8 56,4 17,7 16,4 3,1 3,7 2,7 Kreistagswahl 2004 ...
33,9 28,0 24,7 20,3 7,1 3,1 16,9 Europawahl 2004 43,6 37,5 21,3 20,0 4,8 2,6 13,9 Europawahl 1999 56,6 42,8 17,5 28,3 2,2 1,5 7,7 Bundestagswahl 2013 54,9 43,1 25,6 17,8 2,1 2,0 9,4 Landtagswahl 2011 58,1 29,9 25,1 26,4 3,6 4,1 10,9 Kreistagswahl 2007 34,2 23,7 16,4 37,3 6,5 2,1 14,0 Kreistagswahl 2004 ...
28,5 21,8 18,8 9,4 4,2 17,3 Europawahl 2004 28,5 33,8 24,7 17,7 6,1 3,0 14,6 Europawahl 1999 37,2 40,3 18,6 27,3 3,2 1,5 9,0 Bundestagswahl 2013 47,6 40,8 24,8 20,0 2,3 2,3 9,8 Landtagswahl 2011 43,3 33,6 22,5 23,6 3,6 5,7 11,1 Kreistagswahl 2007 31,4 34,8 18,8 14,9 7,4 1,8 22,3 Kreistagswahl 2004 32,9 ...
Europawahl 2009 42,2 30,2 27,9 16,9 7,1 3,5 14,3 Europawahl 2004 40,9 35,0 29,0 17,4 4,6 3,3 10,7 Europawahl 1999 42,7 40,3 20,6 30,2 2,0 1,8 5,2 Bundestagswahl 2013 52,6 42,4 26,3 19,3 1,9 2,6 7,6 Landtagswahl 2011 45,2 35,4 28,5 20,6 2,8 5,0 7,7 Kreistagswahl 2009 49,7 34,9 31,9 9,6 8,2 1,5 13,9 ...
2009 34,9 31,6 21,9 18,8 7,3 4,6 15,7 Europawahl 2004 36,9 34,8 23,3 18,1 4,6 4,6 14,7 Europawahl 1999 44,5 43,9 18,9 24,6 2,7 2,1 7,8 Bundestagswahl 2013 53,8 43,8 22,3 17,5 2,2 3,2 11,1 Landtagswahl 2011 46,4 42,4 19,8 18,2 2,4 5,3 12,0 Kreistagswahl 2007 35,6 30,5 20,0 21,9 3,5 3,4 20,7 ...
30,9 -14,5 45,4 39,1 47,3 PDS 61 10,6 -2,9 13,5 5,6 15,5 SPD 59 10,3 -7,1 17,4 30,9 14,8 FDP 21 3,7 0,1 3,6 x 8,7 GRÜNE 47 8,2 0,2 8,0 11,3 1,1 Wählergruppen 208 36,3 28,7 7,6 4,7 x FWJS 194 33,9 31,2 2,7 x x BV 14 2,4 -1,8 4,2 4,2 x Andere x x x 4,5 8,4 12,5 Aktualisierung: ...
287 26,4 -18,6 45,0 31,1 46,2 PDS 125 11,5 3,7 7,8 7,9 18,8 SPD 109 10,0 -1,1 11,2 23,6 17,3 FDP 109 10,0 9,1 0,9 x 9,9 GRÜNE 14 1,3 0,1 1,2 5,4 0,4 Wählergruppen 443 40,8 16,2 24,6 6,7 x FWJS 368 33,9 13,1 20,7 x x BV 75 6,9 3,2 3,7 6,3 x Andere x x x 9,4 25,2 7,4 ...
Kündigungsschutz Menge In den Warenkorb Kategorien Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (2) Ministerium für Inneres und Sport (28) Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz (2) Ministerium der Finanzen (12) Ministerium für Bildung (28) Ministerium für Infrastruktur und Digitales (5) LVWA (31) Landesinstitut ...
des Landesverwaltungsamtes Menge In den Warenkorb Kategorien Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (2) Ministerium für Inneres und Sport (28) Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz (2) Ministerium der Finanzen (12) Ministerium für Bildung (28) Ministerium für Infrastruktur und Digitales (5) LVWA (31) Landesinstitut ...