Seite 788 von 4749 | ( 47484 Treffer )
Sortieren nach
24,4 17,9 7,2 4,2 8,7 Bundestagswahl 2009 62,6 26,9 31,7 15,8 8,7 x 17,0 Bundestagswahl 2005 71,7 21,2 26,4 33,0 6,8 x 12,6 Bundestagswahl 2002 70,5 25,7 16,8 41,3 5,6 x 10,7 Landtagswahl 2016 63,9 25,4 18,5 11,2 9,8 20,3 14,8 Europawahl 2014 41,4 25,0 23,7 20,4 10,2 7,1 13,6 1) ...
Bundestagswahl 2013 52,7 39,4 27,5 18,4 3,9 4,1 6,7 Bundestagswahl 2009 53,2 28,1 36,7 17,8 4,9 x 12,4 Bundestagswahl 2005 61,6 23,6 29,5 34,1 3,6 x 9,1 Bundestagswahl 2002 60,9 25,4 16,8 45,3 3,1 x 9,4 Landtagswahl 2016 47,5 29,8 18,1 12,5 5,9 23,4 10,3 Europawahl 2014 34,7 30,6 26,1 21,1 4,7 4,9 12,6 ...
Bundestagswahl 2013 52,7 27,5 39,4 18,4 1,9 3,9 8,9 Bundestagswahl 2009 53,2 36,7 28,1 17,8 8,0 4,9 4,4 Bundestagswahl 2005 61,6 29,5 23,6 34,1 5,9 3,6 3,2 Bundestagswahl 2002 60,9 16,8 25,4 45,3 7,2 3,1 2,3 Landtagswahl 2011 48,8 29,4 27,2 21,7 4,5 8,1 9,1 Europawahl 2009 33,8 27,7 25,1 17,8 8,3 5,0 16,2 ...
Bundestagswahl 2013 57,4 27,3 41,0 15,0 2,2 2,1 12,3 Bundestagswahl 2009 55,9 36,0 30,7 14,7 10,4 2,8 5,6 Bundestagswahl 2005 67,6 28,5 24,3 29,8 9,8 2,3 5,3 Bundestagswahl 2002 65,8 14,7 31,5 42,0 7,4 1,9 2,4 Landtagswahl 2011 47,1 27,5 32,0 18,2 3,8 4,5 13,9 Europawahl 2009 37,3 27,6 28,7 16,5 7,7 2,7 16,9 ...
2013 58,6 20,4 47,2 17,0 2,5 2,8 10,1 Bundestagswahl 2009 57,2 30,5 34,4 14,8 11,3 3,6 5,4 Bundestagswahl 2005 69,0 27,5 26,5 31,0 8,0 3,3 3,8 Bundestagswahl 2002 65,6 13,1 32,3 41,6 8,7 2,3 2,0 Landtagswahl 2011 58,7 20,2 38,8 19,5 4,0 5,8 11,7 Europawahl 2009 38,5 21,9 33,2 16,0 8,1 4,5 16,4 ...
Bundestagswahl 2013 54,9 25,6 43,1 17,8 2,1 2,0 9,4 Bundestagswahl 2009 53,7 34,6 29,4 17,7 10,1 3,4 4,8 Bundestagswahl 2005 63,9 27,8 26,2 30,9 8,6 2,5 4,2 Bundestagswahl 2002 65,0 14,1 33,9 41,1 6,7 2,3 1,9 Landtagswahl 2011 58,1 25,1 29,9 26,4 3,6 4,1 10,9 Europawahl 2009 33,9 24,7 28,0 20,3 7,1 3,1 16,9 ...
Bundestagswahl 2013 60,3 22,8 45,2 23,7 2,3 2,5 3,5 Bundestagswahl 2009 58,8 35,6 29,3 18,5 8,6 4,7 3,3 Bundestagswahl 2005 66,1 29,9 27,5 31,9 6,3 3,0 1,4 Bundestagswahl 2002 71,4 12,4 26,4 50,8 6,6 3,4 0,5 Landtagswahl 2011 50,5 23,2 40,1 21,9 2,5 6,5 5,7 Europawahl 2009 44,8 20,9 30,6 20,6 7,2 4,2 16,4 ...
Bundestagswahl 2013 53,8 22,3 43,8 17,5 2,2 3,2 11,1 Bundestagswahl 2009 52,2 29,8 33,2 17,1 10,3 4,4 5,2 Bundestagswahl 2005 61,2 23,9 27,1 32,4 8,4 3,9 4,3 Bundestagswahl 2002 60,5 13,6 30,8 42,9 6,9 3,2 2,6 Landtagswahl 2011 46,4 19,8 42,4 18,2 2,4 5,3 12,0 Europawahl 2009 34,9 21,9 31,6 18,8 7,3 4,6 15,7 ...
65,0 24,9 36,4 18,3 3,0 7,8 9,6 Bundestagswahl 2009 62,3 32,1 25,9 16,2 11,1 9,3 5,4 Bundestagswahl 2005 71,2 26,8 20,4 33,6 9,0 7,2 3,1 Bundestagswahl 2002 70,2 17,2 24,5 42,0 8,0 5,9 2,4 Landtagswahl 2011 52,9 24,2 27,3 21,2 4,7 12,9 9,7 Europawahl 2009 37,5 26,0 23,1 17,6 9,3 11,4 12,6 1) ...
entwickeln. Projektzeitraum 01.06.2016 bis 31.05.2019 © Landkreis Anhalt-Bitterfeld Förderer Das Vorhaben „Lernende Region – Innovativer und attraktiver Bildungsstandort Landkreis Anhalt-Bitterfeld“ (FKZ 01JL1608) wird im Rahmen des Programms ...