Seite 533 von 4497 | ( 44966 Treffer )
Sortieren nach
48,0 -14,9 62,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 354 3,2 -1,7 4,9 Gültige Stimmen 10 809 96,8 1,7 95,1 davon für SPD 2 454 22,7 -16,3 39,0 CDU 3 397 31,4 8,4 23,1 PDS 2 469 22,8 -2,9 25,8 FDP 1 227 11,4 5,8 5,5 GRÜNE 169 1,6 -1,6 3,1 MLPD 113 1,0 1,0 x SCHILL 829 7,7 7,7 x Einzelbewerber 151 1,4 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 2 605 2,3 -2,4 4,7 Gültige Stimmen 108 970 97,7 2,4 95,3 davon für SPD 22 674 20,8 -16,3 37,1 CDU 31 574 29,0 5,5 23,5 PDS 26 985 24,8 -3,2 28,0 FDP 19 248 17,7 11,0 6,7 GRÜNE 3 917 3,6 -0,7 4,3 MLPD 220 0,2 0,2 x SCHILL 4 352 4,0 4,0 x Andere x x -0,5 0,5 Zweitstimmen ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
0,7 0,7 x MLPD 1 0,7 0,7 - Pro DM - - -0,4 0,4 Bü - DKP/KPD - - - - Off D-STATT-DSU - - -3,1 3,1 GUT - - - - Andere x x - - 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 14.09.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, ...
-9,5 61,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,2 -3,0 7,2 Gültige Stimmen 113 95,8 3,0 92,8 davon für CDU 51 45,1 11,5 33,6 Die Linke. 39 34,5 -6,9 41,4 SPD 14 12,4 -4,8 17,2 FDP 7 6,2 1,5 4,7 GRÜNE 2 1,8 1,8 - Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 4,2 -4,5 8,7 Gültige Stimmen 113 ...
1,7 -0,8 2,4 Gültige Stimmen 357 98,3 0,8 97,6 davon für CDU 124 34,7 -0,2 35,0 Die Linke. 74 20,7 5,1 15,6 SPD 73 20,4 -3,4 23,9 FDP 46 12,9 0,1 12,8 GRÜNE 8 2,2 1,2 1,0 AGFG 1 0,3 0,3 x BBW - - - x DVU 11 3,1 3,1 x REP 3 0,8 0,8 x Eltern 6 1,7 1,7 x FP Deutschlands - - - x future! 2 0,6 ...
Klein, Angelika (DIE LINKE) 31 485 80,6 Saalekreis Bannert, Frank (CDU) 17 710 59,1 Salzlandkreis Bauer, Markus (SPD) 17 510 52,6 Wittenberg Dannenberg, Jürgen (DIE LINKE) 16 851 56,1 Hauptwahlen Kreisfreie Stadt/ Landkreis Name, Vorname Stimmen Zahl % Dessau-Roßlau, Stadt ...