Seite 389 von 4706 | ( 47051 Treffer )
Sortieren nach
1 230 53,7 -9,9 63,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 1,8 -0,2 1,9 Gültige Stimmen 1 208 98,2 0,2 98,1 davon für SPD 230 19,0 -17,3 36,3 DIE LINKE 418 34,6 7,8 26,8 CDU 419 34,7 7,8 26,8 FDP 71 5,9 1,8 4,0 GRÜNE 32 2,6 1,1 1,6 NPD 38 3,1 -0,8 4,0 Andere x x -0,4 0,4 Zweitstimmen Ungültige ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,1 -0,4 3,5 Gültige Stimmen 437 96,9 0,4 96,5 davon für SPD 59 13,5 -17,0 30,5 DIE LINKE 107 24,5 4,9 19,6 CDU 169 38,7 4,1 34,5 FDP 68 15,6 6,9 8,6 GRÜNE 20 4,6 3,0 1,5 NPD 12 2,7 -0,1 2,9 MLPD 2 0,5 0,1 0,4 Andere x x -1,9 1,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 3,5 ...
Ungültige Stimmen 7 1,6 -0,8 2,5 Gültige Stimmen 426 98,4 0,8 97,5 davon für SPD 56 13,1 -18,4 31,6 DIE LINKE 138 32,4 14,1 18,3 CDU 153 35,9 5,4 30,5 FDP 47 11,0 3,7 7,4 GRÜNE 16 3,8 1,2 2,5 NPD 13 3,1 -0,9 4,0 MLPD 3 0,7 0,1 0,6 Andere x x -5,1 5,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 1,8 -0,8 2,7 ...
72,2 2,7 69,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 5,4 1,2 4,1 Gültige Stimmen 442 94,6 -1,2 95,9 davon für SPD 107 24,2 -14,3 38,5 DIE LINKE 123 27,8 8,8 19,0 CDU 147 33,3 1,7 31,5 FDP 50 11,3 6,6 4,8 GRÜNE 7 1,6 -1,1 2,7 NPD 7 1,6 -1,4 2,9 Einzelbewerber 1 0,2 0,2 . Andere x x -0,5 0,5 ...
58,2 -18,3 76,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,7 -0,1 0,8 Gültige Stimmen 267 99,3 0,1 99,2 davon für SPD 53 19,9 -11,1 30,9 DIE LINKE 54 20,2 -1,8 22,0 CDU 120 44,9 7,3 37,6 FDP 25 9,4 6,3 3,1 GRÜNE 9 3,4 1,4 1,9 NPD 6 2,2 -1,1 3,3 Einzelbewerber - - - . Andere x x -1,1 1,1 Zweitstimmen ...
56,5 -16,3 72,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,4 0,1 0,3 Gültige Stimmen 261 99,6 -0,1 99,7 davon für SPD 51 19,5 -17,1 36,6 DIE LINKE 68 26,1 6,2 19,9 CDU 93 35,6 3,5 32,1 FDP 36 13,8 4,7 9,1 GRÜNE 3 1,1 0,3 0,9 NPD 8 3,1 1,9 1,1 Einzelbewerber 2 0,8 0,8 . Andere x x -0,3 0,3 Zweitstimmen ...
58,9 -10,1 68,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,8 -2,2 3,0 Gültige Stimmen 610 99,2 2,2 97,0 davon für SPD 110 18,0 -10,5 28,6 DIE LINKE 167 27,4 5,0 22,4 CDU 208 34,1 2,3 31,8 FDP 64 10,5 2,7 7,8 GRÜNE 22 3,6 2,1 1,5 NPD 37 6,1 -1,8 7,8 Einzelbewerber 2 0,3 0,3 . Andere x x -0,1 0,1 ...
mit der verhältnismäßig günstigen Kinderbetreuung und dem Zehn-Stunden-Anspruch zusammen“, so Grimm-Benne im Landtag. Im Hinblick auf die Diskussion um die Arbeitsbelastung der Fachkräfte in den KiTas sagte Ministerin Grimm-Benne: „Wir wollen bis zum 31. Dezember 2026 weiter die Personalkosten für Bedarfs- bzw. ...
1. Änderung 31.07.2019 Beschluss 2. Änderung 09.10.2019 Beschluss und Karte 3. Änerung 14.09.2021 Beschluss und Karte Vorstandswahl 18.12.2012 Vorsitzender des Vorstandes der TG keine Angabe Beitritt zum VTG ja Wertermittlung Wertermittlung Beginn 2012 Auslegung 10. - ...
einen in bezug auf den Schutz der Privatsphäre, der Grundrechte und der Personen hinreichend begründeten Widerspruch ein, so erläßt die Kommission die geeigneten Maßnahmen nach dem Verfahren des Artikels 31 Absatz 2. Die Mitgliedstaaten treffen die aufgrund des Beschlusses der Kommission gebotenen ...