Seite 1827 von 4481 | ( 44809 Treffer )
Sortieren nach
-19,2 42,1 CDU 79 40,3 25,8 14,5 PDS 34 17,3 -11,2 28,5 FDP 28 14,3 13,0 1,2 GRÜNE 5 2,6 -0,3 2,9 Pro DM 5 2,6 2,6 x Andere x x -10,7 10,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 4,5 2,1 2,4 Gültige Stimmen 193 95,5 -2,1 97,6 davon für SPD 40 20,7 -23,9 44,7 CDU 78 40,4 13,4 27,0 PDS 31 16,1 5,8 10,2 ...
37,3 CDU 45 45,9 6,7 39,2 PDS 12 12,2 -0,5 12,7 FDP 5 5,1 2,2 2,9 GRÜNE 2 2,0 0,1 2,0 Pro DM 5 5,1 5,1 x Andere x x -5,9 5,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 4,8 -0,5 5,3 Gültige Stimmen 100 95,2 0,5 94,7 davon für SPD 29 29,0 -2,5 31,5 CDU 46 46,0 9,9 36,1 PDS 13 13,0 5,6 7,4 FDP 7 7,0 4,2 ...
39,2 CDU 86 34,5 -0,9 35,4 PDS 39 15,7 -2,5 18,1 FDP 47 18,9 16,3 2,5 GRÜNE 6 2,4 -2,2 4,6 SCHILL 19 7,6 7,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 4,3 1,1 3,2 Gültige Stimmen 245 95,7 -1,1 96,8 davon für SPD 60 24,5 -8,1 32,6 CDU 78 31,8 6,7 25,1 PDS 30 12,2 -3,2 15,5 FDP 43 17,6 15,0 2,5 ...
32,1 CDU 67 38,1 -1,1 39,1 PDS 39 22,2 7,5 14,7 FDP 15 8,5 6,3 2,2 GRÜNE 4 2,3 0,6 1,6 Pro DM 23 13,1 13,1 x Andere x x -10,3 10,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 2,8 0,7 2,1 Gültige Stimmen 174 97,2 -0,7 97,9 davon für SPD 36 20,7 -14,2 34,9 CDU 70 40,2 3,7 36,5 PDS 31 17,8 6,2 11,6 FDP 17 ...
für SPD 32 23,2 -20,7 43,9 CDU 70 50,7 25,1 25,6 PDS 18 13,0 -5,9 18,9 FDP 13 9,4 5,8 3,7 GRÜNE 1 0,7 -1,7 2,4 Pro DM 4 2,9 2,9 x Andere x x -5,5 5,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -2,6 4,1 Gültige Stimmen 137 98,6 2,6 95,9 davon für SPD 31 22,6 -14,9 37,6 CDU 71 51,8 25,2 26,7 PDS 18 13,1 ...
-22,5 42,5 CDU 102 45,3 8,6 36,8 PDS 32 14,2 1,2 13,0 FDP 30 13,3 9,1 4,2 GRÜNE 7 3,1 1,2 1,9 SCHILL 9 4,0 4,0 x Andere x x -1,5 1,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,6 0,3 2,3 Gültige Stimmen 225 97,4 -0,3 97,7 davon für SPD 47 20,9 -21,8 42,7 CDU 98 43,6 20,9 22,7 PDS 27 12,0 -0,3 12,3 FDP ...
-21,7 43,1 CDU 81 52,6 14,2 38,4 PDS 12 7,8 -5,0 12,8 FDP 22 14,3 12,9 1,4 GRÜNE 2 1,3 -1,5 2,8 SCHILL 4 2,6 2,6 x Andere x x -1,4 1,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 1,9 1,0 0,9 Gültige Stimmen 155 98,1 -1,0 99,1 davon für SPD 33 21,3 -16,3 37,6 CDU 88 56,8 25,8 31,0 PDS 9 5,8 -7,3 13,1 FDP ...
-19,7 37,2 CDU 50 43,9 9,4 34,5 PDS 19 16,7 1,5 15,2 FDP 20 17,5 8,6 9,0 GRÜNE 1 0,9 -1,2 2,1 SCHILL 4 3,5 3,5 x Andere x x -2,1 2,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,9 -1,7 2,6 Gültige Stimmen 116 99,1 1,7 97,4 davon für SPD 17 14,7 -18,5 33,1 CDU 52 44,8 21,0 23,8 PDS 19 16,4 3,1 13,2 FDP ...
-18,9 35,2 CDU 95 55,2 11,5 43,8 PDS 24 14,0 -0,6 14,6 FDP 20 11,6 6,5 5,2 GRÜNE - - -0,9 0,9 SCHILL 5 2,9 2,9 x Andere x x -0,4 0,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 4,0 -0,5 4,5 Gültige Stimmen 166 96,0 0,5 95,5 davon für SPD 30 18,1 -13,4 31,5 CDU 86 51,8 12,6 39,2 PDS 20 12,0 0,8 11,2 FDP ...
3,1 GRÜNE 1 0,3 -1,2 1,5 SPASSPARTEI 1 0,3 0,3 x FDVP 1 0,3 0,3 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 27 8,1 8,1 x Pro DM 1 0,3 0,3 x R-B-P 1 0,3 0,3 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -22,1 22,1 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 ...