Seite 1796 von 4481 | ( 44809 Treffer )
Sortieren nach
-22,2 41,7 CDU 142 42,8 13,6 29,1 PDS 55 16,6 -3,1 19,7 FDP 47 14,2 7,6 6,6 GRÜNE 7 2,1 -0,8 2,9 SCHILL 16 4,8 4,8 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 17 4,9 1,9 3,0 Gültige Stimmen 327 95,1 -1,9 97,0 davon für SPD 63 19,3 -18,9 38,2 CDU 130 39,8 15,6 24,2 PDS 59 18,0 0,9 17,1 FDP 43 13,1 8,7 4,4 ...
-26,2 51,9 CDU 87 48,6 20,0 28,6 PDS 34 19,0 1,5 17,5 FDP 5 2,8 2,8 - GRÜNE 2 1,1 -0,8 1,9 SCHILL 5 2,8 2,8 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 2,7 -2,8 5,5 Gültige Stimmen 180 97,3 2,8 94,5 davon für SPD 31 17,2 -33,7 51,0 CDU 87 48,3 24,1 24,3 PDS 37 20,6 4,5 16,0 FDP 13 7,2 6,3 1,0 GRÜNE 1 ...
42,5 CDU 110 47,2 10,4 36,8 PDS 32 13,7 -0,6 14,3 FDP 18 7,7 4,7 3,0 GRÜNE 8 3,4 0,1 3,4 SCHILL 6 2,6 2,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 12 5,0 -0,1 5,0 Gültige Stimmen 230 95,0 0,1 95,0 davon für SPD 49 21,3 -17,2 38,5 CDU 104 45,2 10,9 34,3 PDS 40 17,4 3,1 14,3 FDP 24 10,4 9,3 1,1 GRÜNE ...
57,6 CDU 73 48,3 27,4 20,9 PDS 14 9,3 -6,4 15,7 FDP 10 6,6 2,6 4,1 GRÜNE 1 0,7 -1,1 1,7 SCHILL 2 1,3 1,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 3,8 2,1 1,7 Gültige Stimmen 151 96,2 -2,1 98,3 davon für SPD 48 31,8 -23,3 55,1 CDU 69 45,7 24,7 21,0 PDS 13 8,6 -4,5 13,1 FDP 14 9,3 5,9 3,4 GRÜNE 1 ...
-28,2 47,2 CDU 117 48,5 17,9 30,7 PDS 40 16,6 0,6 16,0 FDP 25 10,4 6,5 3,9 GRÜNE 9 3,7 1,5 2,2 SCHILL 4 1,7 1,7 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 3,2 -0,2 3,5 Gültige Stimmen 241 96,8 0,2 96,5 davon für SPD 43 17,8 -25,1 43,0 CDU 110 45,6 19,5 26,2 PDS 31 12,9 -1,5 14,3 FDP 42 17,4 14,4 3,0 ...
108 58,1 27,8 30,3 PDS 22 11,8 -2,0 13,9 FDP 18 9,7 2,8 6,9 GRÜNE 2 1,1 -1,5 2,6 SCHILL 11 5,9 5,9 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 12 6,3 0,7 5,6 Gültige Stimmen 179 93,7 -0,7 94,4 davon für SPD 31 17,3 -18,0 35,3 CDU 91 50,8 24,9 26,0 PDS 23 12,8 -0,3 13,2 FDP 22 12,3 4,6 7,7 GRÜNE 1 0,6 ...
49,6 22,6 27,0 PDS 16 12,8 -12,9 25,7 FDP 15 12,0 7,4 4,6 GRÜNE 4 3,2 -6,0 9,2 SCHILL 8 6,4 6,4 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 3,8 0,7 3,1 Gültige Stimmen 125 96,2 -0,7 96,9 davon für SPD 19 15,2 -12,5 27,7 CDU 56 44,8 24,8 20,0 PDS 20 16,0 -0,8 16,8 FDP 10 8,0 7,4 0,6 GRÜNE 9 7,2 -1,2 ...
-18,3 52,6 CDU 38 28,4 9,1 19,3 PDS 42 31,3 8,0 23,4 FDP 2 1,5 -0,3 1,8 GRÜNE 3 2,2 -0,7 2,9 SCHILL 3 2,2 2,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 3,6 2,5 1,1 Gültige Stimmen 134 96,4 -2,5 98,9 davon für SPD 38 28,4 -22,5 50,8 CDU 38 28,4 12,0 16,4 PDS 44 32,8 15,3 17,5 FDP 7 5,2 5,2 - GRÜNE 1 ...
-0,2 3,1 SPASSPARTEI 2 1,9 1,9 x FDVP 2 1,9 1,9 x MLPD 1 1,0 1,0 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 3 2,9 2,9 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -7,8 7,8 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 812 Wähler/Wahlbeteiligung 1 447 55,0 -16,0 71,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,1 -1,6 4,8 Gültige Stimmen 433 96,9 1,6 95,2 davon für SPD 97 22,4 ...