Seite 169 von 4706 | ( 47051 Treffer )
Sortieren nach
1,3 -3,3 4,6 Gültige Stimmen 229 98,7 3,3 95,4 davon für SPD 31 13,5 -17,6 31,1 DIE LINKE 88 38,4 10,1 28,4 CDU 65 28,4 4,5 23,9 FDP 26 11,4 3,4 8,0 GRÜNE 3 1,3 -1,1 2,4 NPD 8 3,5 -0,7 4,2 MLPD 1 0,4 0,4 - DVU - - - x PIRATEN 7 3,1 3,1 x Andere x x -2,1 2,1 Aktualisierung: 21.02.2017 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 16 4,8 1,6 3,2 Gültige Stimmen 317 95,2 -1,6 96,8 davon für SPD 56 17,7 -13,1 30,7 DIE LINKE 101 31,9 7,3 24,6 CDU 115 36,3 5,3 31,0 FDP 17 5,4 -1,5 6,9 GRÜNE 11 3,5 0,4 3,1 NPD 17 5,4 1,6 3,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 4,8 3,0 1,8 Gültige Stimmen 317 95,2 -3,0 98,2 ...
67,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 33 3,2 -0,9 4,0 Gültige Stimmen 1 008 96,8 0,9 96,0 davon für SPD 185 18,4 -13,2 31,6 DIE LINKE 326 32,3 8,8 23,5 CDU 340 33,7 2,2 31,5 FDP 102 10,1 2,1 8,0 GRÜNE 40 4,0 1,0 2,9 NPD 15 1,5 -1,0 2,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 22 2,1 -1,3 3,4 Gültige Stimmen ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 66 376 Wähler/Wahlbeteiligung 26 918 40,6 -4,0 44,5 62,4 70,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 547 5,7 3,1 2,6 3,2 1,0 Gültige Stimmen 25 371 94,3 -3,1 97,4 96,8 99,0 davon für CDU 7 727 30,5 -6,4 36,9 29,2 26,4 SPD 5 154 20,3 -7,5 27,8 24,4 45,1 PDS 6 496 25,6 ...
69,6 -11,1 80,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,4 1,2 2,2 Gültige Stimmen 113 96,6 -1,2 97,8 davon für SPD 19 16,8 -14,5 31,3 DIE LINKE 24 21,2 2,2 19,1 CDU 50 44,2 6,8 37,4 FDP 12 10,6 5,3 5,3 GRÜNE 5 4,4 0,6 3,8 NPD 2 1,8 1,0 0,8 Einzelbewerber 1 0,9 0,9 . Andere x x -2,3 2,3 Zweitstimmen ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,4 0,6 1,8 Gültige Stimmen 161 97,6 -0,6 98,2 davon für SPD 38 23,6 -7,9 31,5 DIE LINKE 38 23,6 4,8 18,8 CDU 55 34,2 -4,0 38,2 FDP 20 12,4 3,3 9,1 GRÜNE - - - - NPD 5 3,1 0,7 2,4 Einzelbewerber 1 5 3,1 3,1 . Einzelbewerber 2 - - - . Einzelbewerber 3 - - - . ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 66 376 Wähler/Wahlbeteiligung 26 918 40,6 -4,0 44,5 62,4 70,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 547 5,7 3,1 2,6 3,2 1,0 Gültige Stimmen 25 371 94,3 -3,1 97,4 96,8 99,0 davon für CDU 7 727 30,5 -6,4 36,9 29,2 26,4 SPD 5 154 20,3 -7,5 27,8 24,4 45,1 PDS 6 496 25,6 ...
Stimmzettel 2 120 2,9 . 0 2,9 Gültige Stimmzettel 71 599 97,1 . 0 97,1 Gültige Stimmen/Sitze 211 357 . 54 . . davon für CDU 87 278 41,3 22 2,6 38,7 DIE LINKE 33 915 16,0 9 -2,3 18,4 SPD 31 708 15,0 8 -3,3 18,3 GRÜNE 12 581 6,0 3 1,8 4,2 FDP 6 550 3,1 2 -5,9 9,0 NPD 9 878 4,7 3 0 4,7 AfD 7 927 3,8 2 ...
Druckversion Landtagswahlkreis 15 Halberstadt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 1998 Gewinn/Verlust zu 1994 Landtagswahl 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 590 Wähler/Wahlbeteiligung 31 757 66,7 12,1 54,6 ...
50,2 9,1 41,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,8 0,2 2,6 Gültige Stimmen 557 97,2 -0,2 97,4 davon für CDU 177 31,8 0,2 31,6 DIE LINKE 131 23,5 1,3 22,2 SPD 167 30,0 -7,5 37,5 FDP 12 2,2 -1,7 3,9 GRÜNE 53 9,5 6,7 2,9 FREIE WÄHLER 17 3,1 3,1 x Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen ...