Seite 144 von 425 | ( 4244 Treffer )
Sortieren nach
CDU 7 656 35,8 12,0 23,8 PDS 5 079 23,8 2,0 21,7 FDP 2 354 11,0 7,2 3,8 GRÜNE 222 1,0 -1,1 2,2 SPASSPARTEI 147 0,7 0,7 x FDVP 183 0,9 0,9 x MLPD 55 0,3 0,3 x ödp 28 0,1 0,1 x OPdM 30 0,1 0,1 x SCHILL 990 4,6 4,6 x Pro DM 44 0,2 0,2 x R-B-P 19 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 14 0,1 0,1 x Andere x x ...
230 39,2 18,7 20,5 PDS 4 303 20,5 1,1 19,4 FDP 2 110 10,1 6,6 3,5 GRÜNE 220 1,0 -1,1 2,1 SPASSPARTEI 149 0,7 0,7 x FDVP 147 0,7 0,7 x MLPD 33 0,2 0,2 x ödp 16 0,1 0,1 x OPdM 28 0,1 0,1 x SCHILL 993 4,7 4,7 x Pro DM 40 0,2 0,2 x R-B-P 14 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 8 0 0 x Andere x x -14,6 14,6 ...
CDU 7 656 35,8 12,0 23,8 PDS 5 079 23,8 2,0 21,7 FDP 2 354 11,0 7,2 3,8 GRÜNE 222 1,0 -1,1 2,2 SPASSPARTEI 147 0,7 0,7 x FDVP 183 0,9 0,9 x MLPD 55 0,3 0,3 x ödp 28 0,1 0,1 x OPdM 30 0,1 0,1 x SCHILL 990 4,6 4,6 x Pro DM 44 0,2 0,2 x R-B-P 19 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 14 0,1 0,1 x Andere x x ...
38,6 16,7 21,9 PDS 4 206 21,1 -0,8 21,9 FDP 2 784 13,9 8,8 5,1 GRÜNE 275 1,4 -1,0 2,4 SPASSPARTEI 126 0,6 0,6 x FDVP 183 0,9 0,9 x MLPD 57 0,3 0,3 x ödp 27 0,1 0,1 x OPdM 26 0,1 0,1 x SCHILL 977 4,9 4,9 x Pro DM 57 0,3 0,3 x R-B-P 20 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 14 0,1 0,1 x Andere x x -14,1 14,1 ...
312 42,2 17,6 24,6 PDS 4 879 20,0 1,6 18,4 FDP 2 677 11,0 7,4 3,6 GRÜNE 222 0,9 -0,8 1,7 SPASSPARTEI 147 0,6 0,6 x FDVP 205 0,8 0,8 x MLPD 62 0,3 0,3 x ödp 20 0,1 0,1 x OPdM 31 0,1 0,1 x SCHILL 1 200 4,9 4,9 x Pro DM 80 0,3 0,3 x R-B-P 16 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 13 0,1 0,1 x Andere x x ...
171 37,6 13,4 24,2 PDS 5 388 22,1 1,2 20,9 FDP 3 082 12,6 9,3 3,3 GRÜNE 219 0,9 -1,0 1,9 SPASSPARTEI 132 0,5 0,5 x FDVP 225 0,9 0,9 x MLPD 35 0,1 0,1 x ödp 24 0,1 0,1 x OPdM 32 0,1 0,1 x SCHILL 1 283 5,3 5,3 x Pro DM 84 0,3 0,3 x R-B-P 10 0 0 x B - DKP/KPD 15 0,1 0,1 x Andere x x -15,3 ...
38,5 15,6 22,9 PDS 4 577 19,4 1,0 18,4 FDP 3 237 13,7 7,9 5,8 GRÜNE 276 1,2 -1,1 2,3 SPASSPARTEI 202 0,9 0,9 x FDVP 241 1,0 1,0 x MLPD 57 0,2 0,2 x ödp 43 0,2 0,2 x OPdM 49 0,2 0,2 x SCHILL 1 114 4,7 4,7 x Pro DM 71 0,3 0,3 x R-B-P 27 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 13 0,1 0,1 x Andere x x -15,7 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 1999 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Noch: Stimmenanteile Endgültiges Ergebnis Kreisfreie Stadt/ Landkreis Noch: Von den gültigen Stimmen entfallen auf: DSU ZEN- TRUM GRAUE REP future! md-p FORUM PBC ...
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Teichrohrsänger (A. scirpaceus) und Schilfrohrsänger (A. schoenobaenus), Haubentaucher (Podiceps cristatus), Zwergtaucher (P. ruficollis), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Wasserralle (Rallus aquaticus), Bekassine (Gallinago gallinago) und Eisvogel (Alcedo atthis). ...
Gemeiner Händelwurz (Gymnadenia conopsea), Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera), Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera), Spinnen-Ragwurz (Ophrys sphecodes), Großem Zweiblatt (Listera ovata), Braunroter Sitter (Epipactis atrorubens) und Zweiblättriger und Grünlicher Waldhyazinthe (Platanthera bifolia, P ...