Seite 626 von 691 | ( 6905 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE 5 2,7 -0,2 2,9 SPASSPARTEI - - - x FDVP 1 0,5 0,5 x MLPD 1 0,5 0,5 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 5 2,7 2,7 x Pro DM 2 1,1 1,1 x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -19,7 19,7 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 Impressum Kontakt ...
10,5 7,5 3,0 GRÜNE 4 0,7 -0,8 1,5 SPASSPARTEI 3 0,5 0,5 x FDVP 10 1,8 1,8 x MLPD 2 0,4 0,4 x ödp 1 0,2 0,2 x OPdM - - - x SCHILL 38 6,7 6,7 x Pro DM - - - x R-B-P 6 1,1 1,1 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -20,1 20,1 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: ...
10,5 7,5 3,0 GRÜNE 4 0,7 -0,8 1,5 SPASSPARTEI 3 0,5 0,5 x FDVP 10 1,8 1,8 x MLPD 2 0,4 0,4 x ödp 1 0,2 0,2 x OPdM - - - x SCHILL 38 6,7 6,7 x Pro DM - - - x R-B-P 6 1,1 1,1 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -20,1 20,1 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: ...
FDP 149 11,6 7,6 4,1 GRÜNE 7 0,5 -1,2 1,8 SPASSPARTEI - - - x FDVP 21 1,6 1,6 x MLPD 6 0,5 0,5 x ödp - - - x OPdM 1 0,1 0,1 x SCHILL 57 4,4 4,4 x Pro DM 2 0,2 0,2 x R-B-P 4 0,3 0,3 x B - DKP/KPD 2 0,2 0,2 x Andere x x -16,2 16,2 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis ...
FDP 149 11,6 7,6 4,1 GRÜNE 7 0,5 -1,2 1,8 SPASSPARTEI - - - x FDVP 21 1,6 1,6 x MLPD 6 0,5 0,5 x ödp - - - x OPdM 1 0,1 0,1 x SCHILL 57 4,4 4,4 x Pro DM 2 0,2 0,2 x R-B-P 4 0,3 0,3 x B - DKP/KPD 2 0,2 0,2 x Andere x x -16,2 16,2 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis ...
12,1 8,9 3,2 GRÜNE 3 1,0 -1,3 2,2 SPASSPARTEI 1 0,3 0,3 x FDVP - - - x MLPD 1 0,3 0,3 x ödp 1 0,3 0,3 x OPdM - - - x SCHILL 19 6,1 6,1 x Pro DM 1 0,3 0,3 x R-B-P - - - x B - DKP/KPD 1 0,3 0,3 x Andere x x -19,4 19,4 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: ...
12,1 8,9 3,2 GRÜNE 3 1,0 -1,3 2,2 SPASSPARTEI 1 0,3 0,3 x FDVP - - - x MLPD 1 0,3 0,3 x ödp 1 0,3 0,3 x OPdM - - - x SCHILL 19 6,1 6,1 x Pro DM 1 0,3 0,3 x R-B-P - - - x B - DKP/KPD 1 0,3 0,3 x Andere x x -19,4 19,4 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: ...
GRÜNE 4 1,9 -0,2 2,1 SPASSPARTEI - - - x FDVP 16 7,5 7,5 x MLPD 1 0,5 0,5 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 16 7,5 7,5 x Pro DM 1 0,5 0,5 x R-B-P 1 0,5 0,5 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -19,1 19,1 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 Impressum ...
GRÜNE 4 1,9 -0,2 2,1 SPASSPARTEI - - - x FDVP 16 7,5 7,5 x MLPD 1 0,5 0,5 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 16 7,5 7,5 x Pro DM 1 0,5 0,5 x R-B-P 1 0,5 0,5 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -19,1 19,1 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 Impressum ...
1,2 GRÜNE 4 1,0 -0,7 1,7 SPASSPARTEI 4 1,0 1,0 x FDVP 7 1,8 1,8 x MLPD 2 0,5 0,5 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 20 5,1 5,1 x Pro DM - - - x R-B-P 1 0,3 0,3 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -19,7 19,7 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 ...