Seite 825 von 8639 | ( 86381 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 29 187 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 10 865 37,2 -6,2 43,4 52,1 66,1 Stimmen Ungültige Stimmen 521 5,6 2,4 3,2 3,1 1,2 Gültige Stimmen 8 789 94,4 -2,4 96,8 96,9 98,8 davon für CDU 2 633 30,0 -7,3 37,3 28,4 27,3 SPD 1 781 20,3 -6,5 26,8 27,9...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 29 187 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 10 865 37,2 -6,2 43,4 52,1 66,1 Stimmen Ungültige Stimmen 521 5,6 2,4 3,2 3,1 1,2 Gültige Stimmen 8 789 94,4 -2,4 96,8 96,9 98,8 davon für CDU 2 633 30,0 -7,3 37,3 28,4 27,3 SPD 1 781 20,3 -6,5 26,8 27,9...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 19 784 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 389 27,2 -12,7 39,9 56,7 61,2 Stimmen Ungültige Stimmen 327 6,9 3,4 3,5 3,0 1,7 Gültige Stimmen 4 412 93,1 -3,4 96,5 97,0 98,3 davon für CDU 1 372 31,1 -5,0 36,1 28,2 27,6 SPD 819 18,6 -7,4 26,0 28,6 44,4...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 19 784 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 389 27,2 -12,7 39,9 56,7 61,2 Stimmen Ungültige Stimmen 327 6,9 3,4 3,5 3,0 1,7 Gültige Stimmen 4 412 93,1 -3,4 96,5 97,0 98,3 davon für CDU 1 372 31,1 -5,0 36,1 28,2 27,6 SPD 819 18,6 -7,4 26,0 28,6 44,4...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 993 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 835 37,2 -9,6 46,9 55,8 62,2 Stimmen Ungültige Stimmen 228 5,6 2,2 3,4 4,1 1,6 Gültige Stimmen 3 832 94,4 -2,2 96,6 95,9 98,4 davon für CDU 1 379 36,0 -3,5 39,4 28,9 28,9 SPD 848 22,1 -6,0 28,2 32,6 43,6...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 993 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 835 37,2 -9,6 46,9 55,8 62,2 Stimmen Ungültige Stimmen 228 5,6 2,2 3,4 4,1 1,6 Gültige Stimmen 3 832 94,4 -2,2 96,6 95,9 98,4 davon für CDU 1 379 36,0 -3,5 39,4 28,9 28,9 SPD 848 22,1 -6,0 28,2 32,6 43,6...
Gemeinde Horburg-Maßlau - Landkreis Merseburg-Querfurt Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 464 Wähler/Wahlbeteiligung...
Druckversion Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. September 2013 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Strukturdaten - Landkreis Stendal Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2002 2005 2009 2011 Gebiet Fläche km² 2 423 2 423 2 423 2 423 Gemeinden Anzahl 130 126 110 25 Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften...
Strukturdaten - Landkreis Stendal Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2002 2005 2009 2011 Gebiet Fläche km² 2 423 2 423 2 423 2 423 Gemeinden Anzahl 130 126 110 25 Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften Anzahl . . . . Bevölkerung Bevölkerung insgesamt Personen 136 866 131 267 123 674...
Kostenfreie Geobasisdaten Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an kostenfreien Geobasisdaten! In den unten aufgeführten Themen können Sie die gewünschten Daten auswählen und herunterladen oder als Webservice nutzen. Die kostenfreien Geobasisdaten werden über automatisierte Online-Verfahren bereitgestellt...