Seite 774 von 8639 | ( 86381 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 949 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 857 47,0 -6,1 53,1 65,9 69,1 Stimmen Ungültige Stimmen 120 7,2 2,7 4,5 5,3 1,9 Gültige Stimmen 1 552 92,8 -2,7 95,5 94,7 98,1 davon für CDU 553 35,6 -5,1 40,7 31,8 29,1 SPD 321 20,7 -9,0 29,7 30,2 45,1...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 949 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 857 47,0 -6,1 53,1 65,9 69,1 Stimmen Ungültige Stimmen 120 7,2 2,7 4,5 5,3 1,9 Gültige Stimmen 1 552 92,8 -2,7 95,5 94,7 98,1 davon für CDU 553 35,6 -5,1 40,7 31,8 29,1 SPD 321 20,7 -9,0 29,7 30,2 45,1...
Druckversion Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Leps - Landkreis Anhalt-Zerbst Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2004 Gewinn/ Verlust zu 1999 Europawahl Bundes- tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte,...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 942 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 2 860 57,9 -2,5 60,4 73,2 72,1 Stimmen Ungültige Stimmen 234 9,0 5,2 3,8 3,5 1,9 Gültige Stimmen 2 368 91,0 -5,2 96,2 96,5 98,1 davon für CDU 954 40,3 -3,6 43,9 38,2 34,4 SPD 452 19,1 -6,6 25,7 26,9 41,7...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 942 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 2 860 57,9 -2,5 60,4 73,2 72,1 Stimmen Ungültige Stimmen 234 9,0 5,2 3,8 3,5 1,9 Gültige Stimmen 2 368 91,0 -5,2 96,2 96,5 98,1 davon für CDU 954 40,3 -3,6 43,9 38,2 34,4 SPD 452 19,1 -6,6 25,7 26,9 41,7...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 516 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 834 40,6 -9,1 49,8 66,6 65,0 Stimmen Ungültige Stimmen 120 7,2 2,6 4,6 3,5 1,6 Gültige Stimmen 1 538 92,8 -2,6 95,4 96,5 98,4 davon für CDU 565 36,7 -3,3 40,0 30,7 30,8 SPD 295 19,2 -7,3 26,5 24,6 42,9...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 516 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 834 40,6 -9,1 49,8 66,6 65,0 Stimmen Ungültige Stimmen 120 7,2 2,6 4,6 3,5 1,6 Gültige Stimmen 1 538 92,8 -2,6 95,4 96,5 98,4 davon für CDU 565 36,7 -3,3 40,0 30,7 30,8 SPD 295 19,2 -7,3 26,5 24,6 42,9...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 472 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 219 35,1 -11,9 47,0 63,4 67,8 Stimmen Ungültige Stimmen 77 6,9 3,7 3,2 2,2 0,9 Gültige Stimmen 1 043 93,1 -3,7 96,8 97,8 99,1 davon für CDU 418 40,1 -4,0 44,1 34,6 31,6 SPD 149 14,3 -15,1 29,4 27,3 43,9...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 472 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 219 35,1 -11,9 47,0 63,4 67,8 Stimmen Ungültige Stimmen 77 6,9 3,7 3,2 2,2 0,9 Gültige Stimmen 1 043 93,1 -3,7 96,8 97,8 99,1 davon für CDU 418 40,1 -4,0 44,1 34,6 31,6 SPD 149 14,3 -15,1 29,4 27,3 43,9...
Gemeinde Zabitz - Landkreis Köthen Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 427 Wähler/Wahlbeteiligung 294...