Seite 752 von 8639 | ( 86381 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Stadt Kalbe (Milde) - Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte...
Stadt Kalbe (Milde) - Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 524 Wähler/Wahlbeteiligung...
Druckversion Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Flecken Apenburg - Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl...
Strukturdaten - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2002 2005 2009 2011 Gebiet Fläche km² 1 453 1 453 1 453 1 453 Gemeinden Anzahl 116 92 82 10 Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften Anzahl . . . . Bevölkerung Bevölkerung insgesamt Personen 200 154 190 771...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 133 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 90 67,7 -13,9 81,6 76,0 81,5 Stimmen Ungültige Stimmen 4 4,4 0,5 4,0 5,3 1,9 Gültige Stimmen 86 95,6 -0,5 96,0 94,7 98,1 davon für CDU 47 54,7 -2,0 56,7 51,1 37,6 SPD 10 11,6 -9,0 20,6 28,9 29,7 PDS 10 11,6...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 402 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 636 45,4 -8,5 53,8 68,8 67,4 Stimmen Ungültige Stimmen 63 10,8 1,7 9,2 4,0 1,7 Gültige Stimmen 518 89,2 -1,7 90,8 96,0 98,3 davon für CDU 251 48,5 -2,1 50,5 39,1 39,1 SPD 76 14,7 -8,3 23,0 27,9 36,1 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 402 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 636 45,4 -8,5 53,8 68,8 67,4 Stimmen Ungültige Stimmen 63 10,8 1,7 9,2 4,0 1,7 Gültige Stimmen 518 89,2 -1,7 90,8 96,0 98,3 davon für CDU 251 48,5 -2,1 50,5 39,1 39,1 SPD 76 14,7 -8,3 23,0 27,9 36,1 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 997 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 929 46,5 -5,6 52,1 66,2 71,3 Stimmen Ungültige Stimmen 70 8,2 2,8 5,4 2,6 1,6 Gültige Stimmen 786 91,8 -2,8 94,6 97,4 98,4 davon für CDU 388 49,4 -8,4 57,7 45,1 38,1 SPD 116 14,8 -6,3 21,1 27,3 38,4 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 997 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 929 46,5 -5,6 52,1 66,2 71,3 Stimmen Ungültige Stimmen 70 8,2 2,8 5,4 2,6 1,6 Gültige Stimmen 786 91,8 -2,8 94,6 97,4 98,4 davon für CDU 388 49,4 -8,4 57,7 45,1 38,1 SPD 116 14,8 -6,3 21,1 27,3 38,4 PDS...
Gemeinde Schelldorf - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 100 Wähler/Wahlbeteiligung...