Seite 1522 von 8640 | ( 86393 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 166 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 123 74,1 3,0 71,1 72,7 81,6 Stimmen Ungültige Stimmen 11 9,5 1,9 7,5 3,4 1,7 Gültige Stimmen 105 90,5 -1,9 92,5 96,6 98,3 davon für CDU 48 45,7 -12,4 58,2 38,9 40,0 SPD 12 11,4 -11,0 22,4 20,4 36,5 PDS 13...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 279 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 151 54,1 -2,4 56,5 76,6 63,8 Stimmen Ungültige Stimmen 11 8,1 6,0 2,1 6,0 4,6 Gültige Stimmen 124 91,9 -6,0 97,9 94,0 95,4 davon für CDU 44 35,5 -1,5 37,0 31,5 35,3 SPD 22 17,7 -14,9 32,6 36,5 44,9 PDS 20...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 279 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 151 54,1 -2,4 56,5 76,6 63,8 Stimmen Ungültige Stimmen 11 8,1 6,0 2,1 6,0 4,6 Gültige Stimmen 124 91,9 -6,0 97,9 94,0 95,4 davon für CDU 44 35,5 -1,5 37,0 31,5 35,3 SPD 22 17,7 -14,9 32,6 36,5 44,9 PDS 20...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 501 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 220 43,9 -7,0 50,9 63,3 67,6 Stimmen Ungültige Stimmen 15 7,1 0,7 6,4 6,2 0,3 Gültige Stimmen 195 92,9 -0,7 93,6 93,8 99,7 davon für CDU 63 32,3 -7,4 39,7 41,1 31,6 SPD 48 24,6 -6,2 30,8 24,5 46,6 PDS 34...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 501 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 220 43,9 -7,0 50,9 63,3 67,6 Stimmen Ungültige Stimmen 15 7,1 0,7 6,4 6,2 0,3 Gültige Stimmen 195 92,9 -0,7 93,6 93,8 99,7 davon für CDU 63 32,3 -7,4 39,7 41,1 31,6 SPD 48 24,6 -6,2 30,8 24,5 46,6 PDS 34...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 479 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 214 44,7 -18,2 62,9 75,9 63,4 Stimmen Ungültige Stimmen 17 8,4 2,6 5,8 5,0 3,5 Gültige Stimmen 186 91,6 -2,6 94,2 95,0 96,5 davon für CDU 72 38,7 -5,9 44,6 37,4 28,7 SPD 24 12,9 -11,7 24,6 20,6 43,7 PDS 41...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 725 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 323 44,6 -9,7 54,2 65,4 64,6 Stimmen Ungültige Stimmen 31 10,1 4,6 5,5 4,9 3,5 Gültige Stimmen 277 89,9 -4,6 94,5 95,1 96,5 davon für CDU 122 44,0 -8,8 52,9 46,3 37,5 SPD 41 14,8 -12,8 27,6 26,0 43,0 PDS...
Gemeinde Königsborn - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 498 Wähler/Wahlbeteiligung...
Stadt Güntersberge - Landkreis Quedlinburg Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 823 Wähler/Wahlbeteiligung...
Stadt Güntersberge - Landkreis Quedlinburg Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 823 Wähler/Wahlbeteiligung...