Seite 1403 von 8639 | ( 86381 Treffer )
Sortieren nach
Gemeinde Klein Gartz - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 148 Wähler/Wahlbeteiligung...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 576 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 235 40,8 -2,9 43,7 65,2 61,2 Stimmen Ungültige Stimmen 14 6,5 1,5 5,0 3,8 1,5 Gültige Stimmen 201 93,5 -1,5 95,0 96,2 98,5 davon für CDU 106 52,7 8,4 44,3 31,7 35,9 SPD 21 10,4 -17,6 28,1 31,1 39,1 PDS 35...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 576 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 235 40,8 -2,9 43,7 65,2 61,2 Stimmen Ungültige Stimmen 14 6,5 1,5 5,0 3,8 1,5 Gültige Stimmen 201 93,5 -1,5 95,0 96,2 98,5 davon für CDU 106 52,7 8,4 44,3 31,7 35,9 SPD 21 10,4 -17,6 28,1 31,1 39,1 PDS 35...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 200 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 129 64,5 -6,8 71,3 74,6 81,0 Stimmen Ungültige Stimmen 17 13,9 12,4 1,5 2,7 2,6 Gültige Stimmen 105 86,1 -12,4 98,5 97,3 97,4 davon für CDU 35 33,3 -3,9 37,2 37,8 27,9 SPD 21 20,0 -15,7 35,7 39,9 44,9 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 200 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 129 64,5 -6,8 71,3 74,6 81,0 Stimmen Ungültige Stimmen 17 13,9 12,4 1,5 2,7 2,6 Gültige Stimmen 105 86,1 -12,4 98,5 97,3 97,4 davon für CDU 35 33,3 -3,9 37,2 37,8 27,9 SPD 21 20,0 -15,7 35,7 39,9 44,9 PDS...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 350 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 191 54,6 -11,2 65,8 70,5 71,6 Stimmen Ungültige Stimmen 8 4,5 -0,1 4,5 5,4 1,7 Gültige Stimmen 171 95,5 0,1 95,5 94,6 98,3 davon für CDU 46 26,9 -6,4 33,3 26,8 30,8 SPD 39 22,8 -11,1 33,9 34,6 44,9 PDS 44...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 350 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 191 54,6 -11,2 65,8 70,5 71,6 Stimmen Ungültige Stimmen 8 4,5 -0,1 4,5 5,4 1,7 Gültige Stimmen 171 95,5 0,1 95,5 94,6 98,3 davon für CDU 46 26,9 -6,4 33,3 26,8 30,8 SPD 39 22,8 -11,1 33,9 34,6 44,9 PDS 44...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 413 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 254 61,5 -15,7 77,2 81,3 76,0 Stimmen Ungültige Stimmen 16 6,3 0,4 5,9 9,2 1,7 Gültige Stimmen 236 93,7 -0,4 94,1 90,8 98,3 davon für CDU 111 47,0 -6,3 53,3 46,3 39,5 SPD 35 14,8 -5,7 20,6 21,1 38,1 PDS 41...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 413 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 254 61,5 -15,7 77,2 81,3 76,0 Stimmen Ungültige Stimmen 16 6,3 0,4 5,9 9,2 1,7 Gültige Stimmen 236 93,7 -0,4 94,1 90,8 98,3 davon für CDU 111 47,0 -6,3 53,3 46,3 39,5 SPD 35 14,8 -5,7 20,6 21,1 38,1 PDS 41...
Gemeinde Grillenberg - Landkreis Sangerhausen Wahlkreis 75 Mansfelder Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 267 Wähler/Wahlbeteiligung...